第51回長野県中学校総合体育大会
スピードスケート競技会

2013年1月6日~2013年1月8日
長野市オリンピック記念アリーナ(M-WAVE)
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 鶴 田 英 佑 川上中学校 079.50 CR 00:39.83   1 00:39.67   1
2 原 田 佳 祐 長峰中学校 079.54 CR 00:39.86   2 00:39.68   2
3 原 眞 尋 川上中学校 080.98   00:40.60   3 00:40.38   3
4 林 莉 輝 川上中学校 081.12   00:40.72   4 00:40.40   4
5 橋 爪 凱 春富中学校 081.77   00:41.09   5 00:40.68   5
6 小 林 諒 哉 富士見中学校 083.36   00:41.87   6 00:41.49   7
7 小 泉 泰 斗 諏訪西中学校 085.48   00:42.86   8 00:42.62   8
8 渡 邉 賢 人 富士見中学校 085.95   00:42.79   7 00:43.16   9
9 向 山 恭 平 諏訪南中学校 086.79   00:43.26   9 00:43.53   10
10 石 原 朋 弥 軽井沢中学校 087.03   00:46.04 MT 11 00:40.99   6
11 松 島 優 一 開成中学校 087.93   00:43.73   10 00:44.20   11
12 宮 田 昂 育 塩尻中学校 093.47   00:47.24   13 00:46.23   13
13 矢 島 拓 海 篠ノ井東中学校 094.43   00:47.23   12 00:47.20   16
14 鈴 木 柾 也 臼田中学校 094.59   00:47.40   14 00:47.19   14
15 新 井 塁 鉢盛中学校 095.57   00:48.38   15 00:47.19   14
16 今 井 雅 太 長野柳町中学校 103.40   00:51.87   16 00:51.53   17
17 矢 﨑 堅 人 岡谷東部中学校 105.03   00:52.84   17 00:52.19   18
18 松 尾 佳 周 坂城中学校 109.12   00:54.80   19 00:54.32   19
19 藤 井 裕 大 丘中学校 109.33   01:04.49   20 00:44.85   12
- 吉 森 大 和 松川中学校     00:54.17   18   DQR257-1 -

前ページに戻る