第50回長野県中学校総合体育大会スケート競技会


2012年1月6日~2012年1月7日
長野市オリンピック記念アリーナ(M-WAVE)
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 藤 森 美 希 諏訪西中学校 085.11   00:42.64   2 00:42.47   1
2 山 田 梨 央 諏訪西中学校 085.45   00:42.54   1 00:42.91   2
3 小 池 佑 奈 長峰中学校 087.03   00:43.43   3 00:43.60   3
4 北 原 も え 茅野東部中学校 087.47   00:43.79   4 00:43.68   4
5 堀 久美子 南箕輪中学校 087.96   00:44.05   5 00:43.91   5
6 小 林 純 玲 茅野東部中学校 088.97   00:44.37   6 00:44.60   7
7 山 浦 美和子 八千穂中学校 089.06   00:44.53   7 00:44.53   6
8 竹 松 秋 美 南箕輪中学校 090.80   00:45.33   8 00:45.47   9
9 新 井 こず江 鉢盛中学校 091.28   00:45.82   11 00:45.46   8
10 小 池 佑 佳 長峰中学校 091.50   00:45.80   10 00:45.70   10
11 山 下 アンヌ 軽井沢中学校 091.72   00:45.78   9 00:45.94   14
12 林 楓 袈 諏訪西中学校 091.76   00:45.89   12 00:45.87   12
13 日 向 唯 菜 南箕輪中学校 091.81   00:46.01   14 00:45.80   11
14 五 味 幸 菜 富士見中学校 092.09   00:45.90   13 00:46.19   15
15 平 澤 春 佳 伊那東部中学校 092.18   00:46.30   16 00:45.88   13
16 伊 藤 朋 伽 松川中学校 092.40   00:46.16   15 00:46.24   16
17 寺 島 英 松川中学校 092.92   00:46.34   17 00:46.58   17
18 小 澤 侑利子 岡谷北部中学校 094.07   00:47.00   18 00:47.07   18
19 藤 原 由 稀 川上中学校 094.91   00:47.61   20 00:47.30   19
20 内 川 瞳 仁科台中学校 095.12   00:47.20   19 00:47.92   20
21 小 林 真依子 川上中学校 096.31   00:48.03   21 00:48.28   21
22 宮 坂 ひより 下諏訪社中学校 098.62   00:49.20   22 00:49.42   22
23 岡 澤 妙 子 更北中学校 099.01   00:49.58   23 00:49.43   23
24 堀 澤 奏 絵 広徳中学校 100.52   00:50.48   24 00:50.04   24
25 岡 野 恵 美 軽井沢中学校 101.21   00:50.54   25 00:50.67   25
26 増 田 萌 乃 大町第一中学校 105.01   00:52.34   26 00:52.67   26
27 横 内 彩 里 岡谷西部中学校 112.03   00:56.76   27 00:55.27   27
- 保 科 玲 美 岡谷北部中学校       DNS -      
- 上 島 佑 華 下諏訪社中学校       DNS -      

前ページに戻る