第50回長野県中学校総合体育大会スケート競技会


2012年1月6日~2012年1月7日
長野市オリンピック記念アリーナ(M-WAVE)
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 上 原 大 知 中込中学校 079.58   00:40.03   1 00:39.55   1
2 鶴 田 英 佑 川上中学校 081.18   00:40.55   2 00:40.63   2
3 小 島 良 太 櫻ケ岡中学校 083.72   00:41.64   3 00:42.08   3
4 遠 藤 竜 介 川上中学校 084.48   00:42.21   4 00:42.27   5
5 原 田 佳 祐 長峰中学校 084.61   00:42.31   5 00:42.30   6
6 関 昭 汰 小海中学校 084.67   00:42.42   7 00:42.25   4
7 上 條 将 司 鉢盛中学校 084.80   00:42.32   6 00:42.48   9
8 鷹 野 真 澄 小海中学校 085.10   00:42.72   8 00:42.38   8
9 駒 津 伸一郎 伊那中学校 085.26   00:42.94   9 00:42.32   7
10 今 井 裕 介 川上中学校 086.15   00:43.28   10 00:42.87   10
11 橋 爪 凱 春富中学校 086.24   00:43.30   11 00:42.94   11
12 鮎 澤 雅 尚 岡谷西部中学校 088.11   00:43.86   12 00:44.25   12
13 小 泉 泰 斗 諏訪西中学校 089.34   00:44.91   13 00:44.43   13
14 小 池 康 平 富士見中学校 089.71   00:44.92   14 00:44.79   14
15 渡 邉 賢 人 富士見中学校 091.93   00:45.94   16 00:45.99   15
16 松 島 優 一 開成中学校 091.98   00:45.86   15 00:46.12   16
17 草 間 祐 輝 梓川中学校 092.47   00:46.29   17 00:46.18   18
18 大日方 慶 樹 長野西部中学校 092.94   00:46.80   18 00:46.14   17
19 藤 井 裕 大 丘中学校 094.08   00:47.03   19 00:47.05   19
20 篠 原 克 哉 小海中学校 096.73   00:48.25   20 00:48.48   20
21 矢 島 拓 海 裾花中学校 098.88   00:49.17   21 00:49.71   21
22 吉 森 大 和 松川中学校 105.96   00:52.81   22 00:53.15   22
- 田 中 義 一 軽井沢中学校       WDR -      

前ページに戻る