第32回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 両 角 ほのか東海大諏訪高校 167.485   00:41.85 [041.850] (2) 01:23.67 [041.835] (1) 00:41.54 [041.540] (1) 01:24.52 [042.260] (1)
2 両 角 有 乃東海大諏訪高校 168.590   00:41.80 [041.800] (1) 01:25.07 [042.535] (2) 00:41.74 [041.740] (2) 01:25.03 [042.515] (2)
3 今 井 夕 夏上諏訪中学校 172.800   00:42.31 [042.310] (3) 01:29.15 [044.575] (4) 00:42.14 [042.140] (3) 01:27.55 [043.775] (3)
4 宮 澤 茉 那諏訪二葉高校 174.390   00:43.37 [043.370] (4) 01:28.24 [044.120] (3) 00:43.03 [043.030] (5) 01:27.74 [043.870] (4)
5 上 條 真 綺松本国際高校 177.460   00:43.42 [043.420] (5) 01:30.31 [045.155] (5) 00:42.88 [042.880] (4) 01:32.01 [046.005] (5)
6 高見澤 美 良小海高校 182.020   00:44.95 [044.950] (8) 01:33.10 [046.550] (8) 00:44.38 [044.380] (8) 01:32.28 [046.140] (6)
7 林 ひよな茅野北部中学校 182.700   00:45.09 [045.090] (9) 01:31.45 [045.725] (6) 00:44.57 [044.570] (9) 01:34.63 [047.315] (10)
8 矢 﨑 鈴 佳永明中学校 183.350   00:45.30 [045.300] (10) 01:33.41 [046.705] (9) 00:45.09 [045.090] (11) 01:32.51 [046.255] (7)
9 北 原 伊 織諏訪中学校 183.910   00:44.86 [044.860] (7) 01:34.50 [047.250] (10) 00:44.27 [044.270] (7) 01:35.06 [047.530] (11)
10 河 野 菜々穂伊那西高校 186.245   00:45.39 [045.390] (11) 01:36.55 [048.275] (13) 00:44.99 [044.990] (10) 01:35.18 [047.590] (12)
11 曽 根 江美香岡谷東高校 187.420   00:46.23 [046.230] (14) 01:35.91 [047.955] (12) 00:46.39 [046.390] (15) 01:33.69 [046.845] (8)
12 伊 藤 紅 葉小海中学校 187.655   00:45.84 [045.840] (12) 01:37.71 [048.855] (15) 00:45.74 [045.740] (13) 01:34.44 [047.220] (9)
13 古屋野 順 友軽井沢スケート連盟 188.585   00:46.18 [046.180] (13) 01:37.59 [048.795] (14) 00:45.48 [045.480] (12) 01:36.26 [048.130] (14)
14 松 澤 亜 弥下諏訪中学校 189.600   00:47.87 [047.870] (19) 01:35.35 [047.675] (11) 00:46.42 [046.420] (16) 01:35.27 [047.635] (13)
15 平 澤 菜々子佐久長聖高校 190.345   00:46.34 [046.340] (15) 01:38.16 [049.080] (16) 00:46.60 [046.600] (17) 01:36.65 [048.325] (15)
16 生 野 麻 優市立長野高校 192.845   00:47.07 [047.070] (17) 01:39.31 [049.655] (19) 00:47.40 [047.400] (19) 01:37.44 [048.720] (16)
17 宮 下 歩 夢諏訪南中学校 193.395   00:47.65 [047.650] (18) 01:39.19 [049.595] (18) 00:47.27 [047.270] (18) 01:37.76 [048.880] (17)
18 油 井 ちえり川上中学校 193.875   00:46.52 [046.520] (16) 01:43.36 [051.680] (21) 00:46.17 [046.170] (14) 01:39.01 [049.505] (18)
19 矢 﨑 愛 佳永明中学校 195.755   00:48.45 [048.450] (22) 01:38.18 [049.090] (17) 00:48.40 [048.400] (22) 01:39.63 [049.815] (19)
20 宮 下 心 夢諏訪南中学校 198.760   00:49.00 [049.000] (23) 01:40.06 [050.030] (20) 00:48.24 [048.240] (21) 01:42.98 [051.490] (21)
21 油 井 まどか川上中学校 201.655   00:50.02 [050.020] (24) 01:44.21 [052.105] (22) 00:48.99 [048.990] (23) 01:41.08 [050.540] (20)
22 向 井 彩 和岡谷東部中学校 202.920   00:47.99 [047.990] (20) 01:44.36 [052.180] (23) 00:49.39 [049.390] (24) 01:46.72 [053.360] (22)
23 宮 澤 明日香岡谷西部中学校 215.255   00:53.47 [053.470] (25) 01:48.35 [054.175] (24) 00:52.20 [052.200] (25) 01:50.82 [055.410] (23)
- 小 倉 志 織伊那西高校     00:44.12 [044.120] (6) 01:32.63 [046.315] (7) 00:44.05 [044.050] (6) WDR
- 大 江 真以子長峰中学校     00:48.05 [048.050] (21) DQ 00:47.59 [047.590] (20)  
- 高 橋 莉 子小海高校     WDR WDR    

前ページに戻る