第32回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 倉 坪 克 拓岡谷南高校 149.420   00:37.79 [037.790] (1) 01:16.70 [038.350] (1) 00:36.51 [036.510] (1) 01:13.54 [036.770] (1)
2 大 門 飛 路岡谷東高校 154.190   00:38.21 [038.210] (2) 01:18.68 [039.340] (3) 00:38.10 [038.100] (2) 01:17.08 [038.540] (2)
3 油 井 威一郎市立長野高校 155.940   00:39.32 [039.320] (5) 01:19.14 [039.570] (4) 00:38.24 [038.240] (3) 01:17.62 [038.810] (4)
4 清 水 汰 揮上伊那農業高校 160.330   00:39.58 [039.580] (6) 01:21.10 [040.550] (5) 00:39.02 [039.020] (4) 01:22.36 [041.180] (11)
5 五 味 春 喜岡谷南高校 160.470   00:39.82 [039.820] (7) 01:21.32 [040.660] (6) 00:39.33 [039.330] (5) 01:21.32 [040.660] (5)
6 林 翔 大岡谷東高校 160.995   00:39.30 [039.300] (4) 01:22.79 [041.395] (9) 00:39.56 [039.560] (6) 01:21.48 [040.740] (6)
7 小 林 颯佐久長聖高校 161.875   00:39.83 [039.830] (8) 01:22.58 [041.290] (8) 00:39.80 [039.800] (7) 01:21.91 [040.955] (9)
8 佐々木 翔 夢南牧中学校 162.265   00:40.51 [040.510] (11) 01:22.07 [041.035] (7) 00:39.89 [039.890] (8) 01:21.66 [040.830] (7)
9 篠 原 健 人市立長野高校 163.175   00:40.26 [040.260] (9) 01:23.32 [041.660] (11) 00:40.15 [040.150] (9) 01:22.21 [041.105] (10)
10 藤 本 大 輝南牧中学校 164.215   00:40.86 [040.860] (13) 01:23.65 [041.825] (12) 00:40.70 [040.700] (11) 01:21.66 [040.830] (7)
11 北 原 伊 吹諏訪中学校 165.690   00:40.40 [040.400] (10) 01:24.77 [042.385] (13) 00:40.35 [040.350] (10) 01:25.11 [042.555] (13)
12 一本木 弘 輝松本県ヶ丘高校 165.795   00:40.80 [040.800] (12) 01:23.24 [041.620] (10) 00:41.17 [041.170] (12) 01:24.41 [042.205] (12)
13 酒 井 応 太上諏訪中学校 170.380   00:42.32 [042.320] (14) 01:26.08 [043.040] (14) 00:42.16 [042.160] (14) 01:25.72 [042.860] (14)
14 三 井 翔 太上諏訪中学校 172.885   00:42.54 [042.540] (15) 01:28.09 [044.045] (15) 00:42.46 [042.460] (17) 01:27.68 [043.840] (15)
15 吉 澤 翔南牧中学校 174.070   00:42.56 [042.560] (16) 01:28.51 [044.255] (16) 00:42.28 [042.280] (15) 01:29.95 [044.975] (17)
16 鷹 野 晴小海中学校 174.980   00:43.40 [043.400] (18) 01:31.05 [045.525] (17) 00:42.06 [042.060] (13) 01:27.99 [043.995] (16)
17 笛 木 陽 空岡谷南高校 174.995   00:38.89 [038.890] (3) 01:18.46 [039.230] (2) 00:58.26 [058.260] (23) 01:17.23 [038.615] (3)
18 朝 田 練 成臼田中学校 177.580   00:42.84 [042.840] (17) 01:33.88 [046.940] (20) 00:42.43 [042.430] (16) 01:30.74 [045.370] (19)
19 井 出 寛 人南牧中学校 178.540   00:44.16 [044.160] (20) 01:32.14 [046.070] (18) 00:43.30 [043.300] (18) 01:30.02 [045.010] (18)
20 原 風 蔵川上中学校 181.605   00:44.86 [044.860] (21) 01:34.03 [047.015] (21) 00:44.05 [044.050] (20) 01:31.36 [045.680] (20)
21 有 賀 大 地茅野東部中学校 181.745   00:45.47 [045.470] (22) 01:32.39 [046.195] (19) 00:44.24 [044.240] (21) 01:31.68 [045.840] (22)
22 宮 下 恒 輝岡谷工業高校 182.240   00:43.48 [043.480] (19) 01:36.14 [048.070] (23) 00:43.41 [043.410] (19) 01:34.56 [047.280] (23)
23 小 松 遼 南諏訪中学校 183.865   00:46.03 [046.030] (23) 01:35.35 [047.675] (22) 00:44.45 [044.450] (22) 01:31.42 [045.710] (21)
- 松 本 竜 弥上伊那農業高校     WDR WDR    

前ページに戻る