第31回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2018年1月13日~2018年1月14日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 原 眞 尋佐久長聖高校 149.160   00:37.19 [037.190] (2) 01:14.17 [037.085] (1) 00:37.23 [037.230] (1) 01:15.31 [037.655] (1)
2 菊 池 岳 仁岡谷南高校 155.855   00:38.42 [038.420] (3) 01:18.71 [039.355] (3) 00:38.71 [038.710] (3) 01:18.74 [039.370] (2)
3 鈴 木 柾 也市立長野高校 161.655   00:39.76 [039.760] (5) 01:21.01 [040.505] (5) 00:40.20 [040.200] (6) 01:22.38 [041.190] (4)
4 新 井 塁松商学園高校 164.145   00:40.75 [040.750] (7) 01:21.93 [040.965] (7) 00:40.25 [040.250] (7) 01:24.36 [042.180] (7)
5 小 平 哲 史岡谷南高校 166.105   00:40.57 [040.570] (6) 01:24.51 [042.255] (10) 00:41.87 [041.870] (10) 01:22.82 [041.410] (5)
6 後 藤 愛 尊長野工業高校 166.720   00:41.33 [041.330] (9) 01:23.19 [041.595] (8) 00:42.17 [042.170] (12) 01:23.25 [041.625] (6)
7 由 井 楽 人佐久長聖高校 167.015   00:40.91 [040.910] (8) 01:24.08 [042.040] (9) 00:41.05 [041.050] (9) 01:26.03 [043.015] (8)
8 林 翔 大岡谷西部中学校 169.460   00:41.74 [041.740] (10) 01:25.01 [042.505] (11) 00:42.15 [042.150] (11) 01:26.13 [043.065] (9)
9 宮 下 恒 輝岡谷工業高校 171.425   00:41.85 [041.850] (11) 01:27.93 [043.965] (12) 00:42.18 [042.180] (13) 01:26.86 [043.430] (10)
10 篠 原 健 人小海中学校 175.135   00:42.64 [042.640] (12) 01:29.64 [044.820] (15) 00:42.93 [042.930] (14) 01:29.49 [044.745] (12)
11 鷹 野 晴小海中学校 176.855   00:43.70 [043.700] (14) 01:28.90 [044.450] (13) 00:43.75 [043.750] (15) 01:29.91 [044.955] (13)
12 友 野 笙太郎佐久穂中学校 180.050   00:45.07 [045.070] (16) 01:31.60 [045.800] (17) 00:45.24 [045.240] (17) 01:27.88 [043.940] (11)
13 中 村 虎太郎松代中学校 180.385   00:44.24 [044.240] (15) 01:31.56 [045.780] (16) 00:45.29 [045.290] (18) 01:30.15 [045.075] (14)
14 黒 岩 龍太郎佐久長聖高校 182.405   01:00.36 [060.360] (17) 01:21.28 [040.640] (6) 00:40.80 [040.800] (8) 01:21.21 [040.605] (3)
15 小 林 玄下諏訪向陽高校 185.705   00:43.35 [043.350] (13) 01:29.23 [044.615] (14) 00:44.69 [044.690] (16) 01:46.10 [053.050] (15)
- 倉 坪 克 拓岡谷南高校     00:36.85 [036.850] (1) 01:16.25 [038.125] (2) 00:39.19 [039.190] (4) WDR
- 油 井 威一郎市立長野高校     00:39.03 [039.030] (4) DQ 00:38.49 [038.490] (2)  
- 五 味 春 喜茅野東部中学校     DQ 01:20.42 [040.210] (4) 00:39.83 [039.830] (5)  

前ページに戻る