男子 5000m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 原 泰 | 小海高校 | 06:51.15 (2) | CR | 00:20.08 [00:20.08] | 00:51.24 [00:31.16] | 01:22.59 [00:31.35] | 01:54.17 [00:31.58] | 02:25.62 [00:31.45] | 02:57.45 [00:31.83] | 03:29.50 [00:32.05] | 04:01.89 [00:32.39] | 04:34.96 [00:33.07] | 05:08.39 [00:33.43] | 05:42.12 [00:33.73] | 06:16.41 [00:34.29] | 06:51.15 [00:34.74] | |
OUT | 高見澤 光 希 | 小海高校 | 06:47.95 (1) | CR | 00:20.16 [00:20.16] | 00:51.64 [00:31.48] | 01:23.39 [00:31.75] | 01:55.52 [00:32.13] | 02:27.27 [00:31.75] | 02:59.36 [00:32.09] | 03:31.77 [00:32.41] | 04:04.23 [00:32.46] | 04:36.55 [00:32.32] | 05:08.89 [00:32.34] | 05:41.64 [00:32.75] | 06:14.69 [00:33.05] | 06:47.95 [00:33.26] | ||
2 | IN | 大 槻 陸 | 東海大諏訪高校 | 07:11.57 (3) | 00:19.99 [00:19.99] | 00:51.69 [00:31.70] | 01:23.98 [00:32.29] | 01:57.05 [00:33.07] | 02:30.50 [00:33.45] | 03:04.25 [00:33.75] | 03:38.50 [00:34.25] | 04:13.06 [00:34.56] | 04:48.65 [00:35.59] | 05:24.35 [00:35.70] | 06:00.09 [00:35.74] | 06:36.14 [00:36.05] | 07:11.57 [00:35.43] | ||
OUT | 田 中 大 雅 | 東海大諏訪高校 | 07:22.78 (5) | 00:20.45 [00:20.45] | 00:53.31 [00:32.86] | 01:26.86 [00:33.55] | 02:00.39 [00:33.53] | 02:34.47 [00:34.08] | 03:08.95 [00:34.48] | 03:44.07 [00:35.12] | 04:19.31 [00:35.24] | 04:55.23 [00:35.92] | 05:31.41 [00:36.18] | 06:08.51 [00:37.10] | 06:46.02 [00:37.51] | 07:22.78 [00:36.76] | |||
3 | IN | 両 角 元 太 | 東海大諏訪高校 | 07:32.72 (8) | 00:20.15 [00:20.15] | 00:53.27 [00:33.12] | 01:26.67 [00:33.40] | 02:00.35 [00:33.68] | 02:34.19 [00:33.84] | 03:08.64 [00:34.45] | 03:43.34 [00:34.70] | 04:19.51 [00:36.17] | 04:56.81 [00:37.30] | 05:34.63 [00:37.82] | 06:13.57 [00:38.94] | 06:52.87 [00:39.30] | 07:32.72 [00:39.85] | ||
OUT | 矢 﨑 堅 人 | 東海大諏訪高校 | 07:13.08 (4) | 00:19.99 [00:19.99] | 00:52.23 [00:32.24] | 01:25.29 [00:33.06] | 01:59.19 [00:33.90] | 02:33.03 [00:33.84] | 03:07.13 [00:34.10] | 03:41.70 [00:34.57] | 04:16.60 [00:34.90] | 04:52.06 [00:35.46] | 05:27.07 [00:35.01] | 06:02.72 [00:35.65] | 06:38.16 [00:35.44] | 07:13.08 [00:34.92] | |||
4 | IN | 岩 下 幹 | 小海中学校 | 07:49.62 (14) | 00:20.41 [00:20.41] | 00:52.36 [00:31.95] | 01:25.74 [00:33.38] | 01:59.31 [00:33.57] | 02:33.60 [00:34.29] | 03:08.66 [00:35.06] | 03:43.98 [00:35.32] | 04:21.23 [00:37.25] | 05:00.35 [00:39.12] | 05:41.93 [00:41.58] | 06:23.20 [00:41.27] | 07:07.07 [00:43.87] | 07:49.62 [00:42.55] | ||
OUT | 杉 田 大 輔 | 若穂中学校 | 07:24.21 (6) | 00:21.15 [00:21.15] | 00:53.83 [00:32.68] | 01:27.45 [00:33.62] | 02:00.84 [00:33.39] | 02:35.04 [00:34.20] | 03:09.88 [00:34.84] | 03:45.23 [00:35.35] | 04:21.31 [00:36.08] | 04:57.00 [00:35.69] | 05:33.15 [00:36.15] | 06:09.53 [00:36.38] | 06:46.50 [00:36.97] | 07:24.21 [00:37.71] | |||
5 | IN | 井 出 城 吉 | 佐久長聖高校 | 07:48.94 (13) | 00:20.52 [00:20.52] | 00:54.45 [00:33.93] | 01:29.42 [00:34.97] | 02:04.27 [00:34.85] | 02:39.84 [00:35.57] | 03:16.57 [00:36.73] | 03:54.00 [00:37.43] | 04:32.21 [00:38.21] | 05:11.15 [00:38.94] | 05:50.31 [00:39.16] | 06:29.74 [00:39.43] | 07:09.05 [00:39.31] | 07:48.94 [00:39.89] | ||
OUT | 保 科 健 照 | 岡谷北部中学校 | 08:12.66 (18) | 00:22.21 [00:22.21] | 00:57.37 [00:35.16] | 01:34.33 [00:36.96] | 02:12.77 [00:38.44] | 02:51.48 [00:38.71] | 03:30.87 [00:39.39] | 04:11.42 [00:40.55] | 04:51.37 [00:39.95] | 05:31.17 [00:39.80] | 06:11.57 [00:40.40] | 06:51.22 [00:39.65] | 07:32.74 [00:41.52] | 08:12.66 [00:39.92] | |||
6 | IN | 佐 原 貴 奎 | 市立長野高校 | 07:39.84 (10) | 00:20.63 [00:20.63] | 00:54.03 [00:33.40] | 01:28.38 [00:34.35] | 02:03.72 [00:35.34] | 02:39.97 [00:36.25] | 03:16.77 [00:36.80] | 03:54.10 [00:37.33] | 04:31.87 [00:37.77] | 05:10.30 [00:38.43] | 05:48.95 [00:38.65] | 06:26.58 [00:37.63] | 07:03.57 [00:36.99] | 07:39.84 [00:36.27] | ||
OUT | 中 島 大 輔 | 川上中学校 | 07:40.29 (11) | 00:21.39 [00:21.39] | 00:56.30 [00:34.91] | 01:32.34 [00:36.04] | 02:08.63 [00:36.29] | 02:45.32 [00:36.69] | 03:21.96 [00:36.64] | 03:59.17 [00:37.21] | 04:36.40 [00:37.23] | 05:14.04 [00:37.64] | 05:51.10 [00:37.06] | 06:27.70 [00:36.60] | 07:04.10 [00:36.40] | 07:40.29 [00:36.19] | |||
7 | IN | 今 井 寛 人 | 川上中学校 | 07:38.13 (9) | 00:21.83 [00:21.83] | 00:56.10 [00:34.27] | 01:30.95 [00:34.85] | 02:05.97 [00:35.02] | 02:41.85 [00:35.88] | 03:17.42 [00:35.57] | 03:54.09 [00:36.67] | 04:30.91 [00:36.82] | 05:08.71 [00:37.80] | 05:46.12 [00:37.41] | 06:23.85 [00:37.73] | 07:01.17 [00:37.32] | 07:38.13 [00:36.96] | ||
OUT | 輿 水 颯 太 | 佐久穂中学校 | 07:55.63 (16) | 00:22.27 [00:22.27] | 00:57.52 [00:35.25] | 01:33.41 [00:35.89] | 02:10.14 [00:36.73] | 02:47.77 [00:37.63] | 03:25.50 [00:37.73] | 04:03.63 [00:38.13] | 04:42.66 [00:39.03] | 05:21.50 [00:38.84] | 06:00.43 [00:38.93] | 06:39.14 [00:38.71] | 07:18.16 [00:39.02] | 07:55.63 [00:37.47] | |||
8 | IN | 酒 井 応 太 | 上諏訪中学校 | 08:21.06 (20) | 00:22.48 [00:22.48] | 00:58.40 [00:35.92] | 01:35.76 [00:37.36] | 02:14.01 [00:38.25] | 02:52.25 [00:38.24] | 03:32.24 [00:39.99] | 04:13.05 [00:40.81] | 04:54.43 [00:41.38] | 05:35.98 [00:41.55] | 06:17.70 [00:41.72] | 07:00.20 [00:42.50] | 07:41.74 [00:41.54] | 08:21.06 [00:39.32] | ||
OUT | 篠 原 征 希 | 小海中学校 | 08:12.36 (17) | 00:23.54 [00:23.54] | 01:00.37 [00:36.83] | 01:38.31 [00:37.94] | 02:16.91 [00:38.60] | 02:56.41 [00:39.50] | 03:35.93 [00:39.52] | 04:16.35 [00:40.42] | 04:56.64 [00:40.29] | 05:36.28 [00:39.64] | 06:15.57 [00:39.29] | 06:55.51 [00:39.94] | 07:34.25 [00:38.74] | 08:12.36 [00:38.11] | |||
9 | IN | 菊 原 颯 | 小海中学校 | 08:15.89 (19) | 00:22.19 [00:22.19] | 00:57.90 [00:35.71] | 01:35.38 [00:37.48] | 02:14.02 [00:38.64] | 02:53.01 [00:38.99] | 03:33.08 [00:40.07] | 04:12.46 [00:39.38] | 04:52.97 [00:40.51] | 05:33.26 [00:40.29] | 06:14.30 [00:41.04] | 06:55.70 [00:41.40] | 07:36.72 [00:41.02] | 08:15.89 [00:39.17] | ||
OUT | 今 井 悠 翔 | 佐久長聖高校 | DQR253-3a | 00:21.47 [00:21.47] | 00:55.88 [00:34.41] | 01:30.89 [00:35.01] | 02:06.07 [00:35.18] | 02:40.68 [00:34.61] | 03:15.71 [00:35.03] | 03:50.65 [00:34.94] | 04:26.22 [00:35.57] | 05:02.85 [00:36.63] | 05:41.21 [00:38.36] | 06:20.74 [00:39.53] | |||||
10 | IN | 林 航 輝 | 岡谷西部中学校 | 07:44.69 (12) | 00:21.03 [00:21.03] | 00:55.13 [00:34.10] | 01:30.66 [00:35.53] | 02:06.48 [00:35.82] | 02:41.55 [00:35.07] | 03:17.81 [00:36.26] | 03:54.37 [00:36.56] | 04:31.70 [00:37.33] | 05:09.57 [00:37.87] | 05:48.27 [00:38.70] | 06:26.92 [00:38.65] | 07:05.83 [00:38.91] | 07:44.69 [00:38.86] | ||
OUT | 清 水 汰 揮 | 上伊那農業高校 | 07:52.06 (15) | 00:20.94 [00:20.94] | 00:54.80 [00:33.86] | 01:30.17 [00:35.37] | 02:05.82 [00:35.65] | 02:41.44 [00:35.62] | 03:18.79 [00:37.35] | 03:56.89 [00:38.10] | 04:35.47 [00:38.58] | 05:14.76 [00:39.29] | 05:54.00 [00:39.24] | 06:33.97 [00:39.97] | 07:13.59 [00:39.62] | 07:52.06 [00:38.47] | |||
11 | IN | 三 井 晃 太 | 上諏訪中学校 | 07:28.44 (7) | 00:20.18 [00:20.18] | 00:52.84 [00:32.66] | 01:26.93 [00:34.09] | 02:01.28 [00:34.35] | 02:35.82 [00:34.54] | 03:11.21 [00:35.39] | 03:46.50 [00:35.29] | 04:22.78 [00:36.28] | 04:59.39 [00:36.61] | 05:36.31 [00:36.92] | 06:13.51 [00:37.20] | 06:50.83 [00:37.32] | 07:28.44 [00:37.61] | ||
OUT |