第30回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 両 角 ほのか東海大諏訪高校 173.790   00:42.93 [042.930] (1) 01:27.78 [043.890] (2) 00:43.01 [043.010] (4) 01:27.92 [043.960] (1)
2 平 澤 春 佳伊那北高校 176.020   00:43.30 [043.300] (3) 01:29.58 [044.790] (4) 00:42.94 [042.940] (3) 01:29.98 [044.990] (2)
3 両 角 有 乃茅野北部中学校 176.600   00:43.57 [043.570] (4) 01:29.02 [044.510] (3) 00:42.86 [042.860] (1) 01:31.32 [045.660] (4)
4 藤 原 美 来市立長野高校 177.535   00:43.26 [043.260] (2) 01:30.01 [045.005] (5) 00:42.91 [042.910] (2) 01:32.72 [046.360] (5)
5 高見澤 和 穂佐久長聖高校 180.770   00:45.40 [045.400] (10) 01:30.65 [045.325] (6) 00:44.67 [044.670] (6) 01:30.75 [045.375] (3)
6 山 崎 雪 乃市立長野高校 182.135   00:44.20 [044.200] (5) 01:33.00 [046.500] (9) 00:43.81 [043.810] (5) 01:35.25 [047.625] (10)
7 花 岡 里 帆岡谷南高校 183.055   00:44.50 [044.500] (6) 01:31.46 [045.730] (7) 00:45.37 [045.370] (13) 01:34.91 [047.455] (8)
8 百 瀬 愛 美塩尻中学校 184.605   00:45.48 [045.480] (11) 01:33.01 [046.505] (10) 00:45.77 [045.770] (17) 01:33.70 [046.850] (6)
9 保 科 玲 美市立長野高校 185.500   00:44.72 [044.720] (8) 01:35.46 [047.730] (14) 00:44.74 [044.740] (7) 01:36.62 [048.310] (13)
10 小 倉 志 織上諏訪中学校 185.795   00:45.57 [045.570] (12) 01:34.53 [047.265] (13) 00:44.81 [044.810] (9) 01:36.30 [048.150] (11)
11 大 川 あおば富士見中学校 187.250   00:46.50 [046.500] (16) 01:34.52 [047.260] (12) 00:45.06 [045.060] (11) 01:36.86 [048.430] (14)
12 牛 山 莉 奈茅野東部中学校 187.430   00:45.85 [045.850] (14) 01:36.00 [048.000] (16) 00:45.40 [045.400] (14) 01:36.36 [048.180] (12)
13 篠 原 永 子小海中学校 188.320   00:47.11 [047.110] (18) 01:35.72 [047.860] (15) 00:46.19 [046.190] (18) 01:34.32 [047.160] (7)
14 清 水 叶 華鉢盛中学校 188.605   00:45.73 [045.730] (13) 01:37.52 [048.760] (21) 00:44.76 [044.760] (8) 01:38.71 [049.355] (19)
15 日 向 彩 瑛南箕輪中学校 189.480   00:46.02 [046.020] (15) 01:38.60 [049.300] (24) 00:45.48 [045.480] (15) 01:37.36 [048.680] (16)
16 佐 藤 真 由野沢北高校 190.015   00:46.84 [046.840] (17) 01:37.83 [048.915] (22) 00:45.76 [045.760] (16) 01:37.00 [048.500] (15)
17 水 野 葵 由諏訪西中学校 192.440   00:47.22 [047.220] (19) 01:36.94 [048.470] (17) 00:47.38 [047.380] (19) 01:38.74 [049.370] (20)
18 近 藤 杏 菜諏訪南中学校 192.535   00:47.46 [047.460] (21) 01:37.38 [048.690] (20) 00:47.49 [047.490] (21) 01:37.79 [048.895] (18)
19 鈴 木 花 梨田口小学校 193.115   00:47.94 [047.940] (22) 01:37.92 [048.960] (23) 00:47.51 [047.510] (22) 01:37.41 [048.705] (17)
20 友 野 恵佐久穂中学校 194.175   00:47.38 [047.380] (20) 01:37.24 [048.620] (19) 00:47.44 [047.440] (20) 01:41.47 [050.735] (21)
21 今 井 夕 夏湖南小学校 196.930   00:56.97 [056.970] (29) 01:34.50 [047.250] (11) 00:45.16 [045.160] (12) 01:35.10 [047.550] (9)
22 外ノ池 彩 恵豊平小学校 197.550   00:47.94 [047.940] (22) 01:40.21 [050.105] (25) 00:48.38 [048.380] (24) 01:42.25 [051.125] (22)
23 平 澤 菜々子伊那東部中学校 198.910   00:48.48 [048.480] (24) 01:40.26 [050.130] (26) 00:47.80 [047.800] (23) 01:45.00 [052.500] (24)
24 矢 崎 愛 佳永明中学校 203.705   00:50.76 [050.760] (27) 01:43.15 [051.575] (28) 00:49.56 [049.560] (26) 01:43.62 [051.810] (23)
25 油 井 ちえり川上中学校 204.725   00:48.65 [048.650] (25) 01:46.23 [053.115] (29) 00:48.65 [048.650] (25) 01:48.62 [054.310] (25)
- 杉 浦 日 菜下諏訪社中学校     00:50.24 [050.240] (26) 01:43.05 [051.525] (27) 00:50.12 [050.120] (27) DQ
- 土 屋 実佐久長聖高校     00:44.97 [044.970] (9) 01:27.46 [043.730] (1) 00:44.84 [044.840] (10)  
- 高 橋 莉 子小海高校     00:44.65 [044.650] (7) 01:32.65 [046.325] (8) WDR  
- 河 野 菜々穂箕輪中学校     00:50.84 [050.840] (28) 01:37.04 [048.520] (18) DNF  

前ページに戻る