第30回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 両 角 ほのか東海大諏訪高校 086.820 00:42.93 [042.930] (1) 01:27.78 [043.890] (2)
2 両 角 有 乃茅野北部中学校 088.080 00:43.57 [043.570] (4) 01:29.02 [044.510] (3)
3 平 澤 春 佳伊那北高校 088.090 00:43.30 [043.300] (3) 01:29.58 [044.790] (4)
4 藤 原 美 来市立長野高校 088.265 00:43.26 [043.260] (2) 01:30.01 [045.005] (5)
5 土 屋 実佐久長聖高校 088.700 00:44.97 [044.970] (9) 01:27.46 [043.730] (1)
6 花 岡 里 帆岡谷南高校 090.230 00:44.50 [044.500] (6) 01:31.46 [045.730] (7)
7 山 崎 雪 乃市立長野高校 090.700 00:44.20 [044.200] (5) 01:33.00 [046.500] (9)
8 高見澤 和 穂佐久長聖高校 090.725 00:45.40 [045.400] (10) 01:30.65 [045.325] (6)
9 高 橋 莉 子小海高校 090.975 00:44.65 [044.650] (7) 01:32.65 [046.325] (8)
10 百 瀬 愛 美塩尻中学校 091.985 00:45.48 [045.480] (11) 01:33.01 [046.505] (10)
11 保 科 玲 美市立長野高校 092.450 00:44.72 [044.720] (8) 01:35.46 [047.730] (14)
12 小 倉 志 織上諏訪中学校 092.835 00:45.57 [045.570] (12) 01:34.53 [047.265] (13)
13 大 川 あおば富士見中学校 093.760 00:46.50 [046.500] (16) 01:34.52 [047.260] (12)
14 牛 山 莉 奈茅野東部中学校 093.850 00:45.85 [045.850] (14) 01:36.00 [048.000] (16)
15 清 水 叶 華鉢盛中学校 094.490 00:45.73 [045.730] (13) 01:37.52 [048.760] (21)
16 篠 原 永 子小海中学校 094.970 00:47.11 [047.110] (18) 01:35.72 [047.860] (15)
17 日 向 彩 瑛南箕輪中学校 095.320 00:46.02 [046.020] (15) 01:38.60 [049.300] (24)
18 水 野 葵 由諏訪西中学校 095.690 00:47.22 [047.220] (19) 01:36.94 [048.470] (17)
19 佐 藤 真 由野沢北高校 095.755 00:46.84 [046.840] (17) 01:37.83 [048.915] (22)
20 友 野 恵佐久穂中学校 096.000 00:47.38 [047.380] (20) 01:37.24 [048.620] (19)
21 近 藤 杏 菜諏訪南中学校 096.150 00:47.46 [047.460] (21) 01:37.38 [048.690] (20)
22 鈴 木 花 梨田口小学校 096.900 00:47.94 [047.940] (22) 01:37.92 [048.960] (23)
23 外ノ池 彩 恵豊平小学校 098.045 00:47.94 [047.940] (22) 01:40.21 [050.105] (25)
24 平 澤 菜々子伊那東部中学校 098.610 00:48.48 [048.480] (24) 01:40.26 [050.130] (26)
25 河 野 菜々穂箕輪中学校 099.360 00:50.84 [050.840] (28) 01:37.04 [048.520] (18)
26 油 井 ちえり川上中学校 101.765 00:48.65 [048.650] (25) 01:46.23 [053.115] (29)
  杉 浦 日 菜下諏訪社中学校 101.765 00:50.24 [050.240] (26) 01:43.05 [051.525] (27)
28 矢 崎 愛 佳永明中学校 102.335 00:50.76 [050.760] (27) 01:43.15 [051.575] (28)
29 今 井 夕 夏湖南小学校 104.220 00:56.97 [056.970] (29) 01:34.50 [047.250] (11)

前ページに戻る