第30回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2016年12月24日~2016年12月25日
茅野市国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 小 島 良 太屋代高校 151.505   00:37.50 [037.500] (1) 01:16.80 [038.400] (1) 00:37.48 [037.480] (1) 01:16.25 [038.125] (1)
2 倉 坪 克 拓岡谷西部中学校 156.310   00:38.56 [038.560] (3) 01:20.11 [040.055] (3) 00:38.49 [038.490] (2) 01:18.41 [039.205] (2)
3 石 原 朋 弥佐久長聖高校 157.270   00:38.59 [038.590] (4) 01:19.95 [039.975] (2) 00:38.67 [038.670] (4) 01:20.07 [040.035] (3)
4 荻 原 卓東洋大学 158.125   00:38.14 [038.140] (2) 01:21.91 [040.955] (5) 00:38.53 [038.530] (3) 01:21.00 [040.500] (4)
5 油 井 威一郎市立長野高校 161.935   00:39.25 [039.250] (6) 01:22.20 [041.100] (6) 00:39.66 [039.660] (6) 01:23.85 [041.925] (6)
6 大 嶋 樹佐久長聖高校 164.795   00:41.38 [041.380] (10) 01:23.64 [041.820] (7) 00:40.94 [040.940] (9) 01:21.31 [040.655] (5)
7 鈴 木 柾 也市立長野高校 165.130   00:40.23 [040.230] (7) 01:24.29 [042.145] (8) 00:40.18 [040.180] (8) 01:25.15 [042.575] (7)
8 松 本 竜 弥上伊那農業高校 165.780   00:38.86 [038.860] (5) 01:27.90 [043.950] (13) 00:39.73 [039.730] (7) 01:26.48 [043.240] (10)
9 新 井 塁松商学園高校 168.575   00:41.02 [041.020] (9) 01:26.26 [043.130] (10) 00:41.05 [041.050] (10) 01:26.75 [043.375] (11)
10 後 藤 愛 尊長野工業高校 169.070   00:41.48 [041.480] (11) 01:25.92 [042.960] (9) 00:41.55 [041.550] (13) 01:26.16 [043.080] (8)
11 小 平 哲 史丸ノ内中学校 169.925   00:41.74 [041.740] (12) 01:26.64 [043.320] (11) 00:41.28 [041.280] (11) 01:27.17 [043.585] (12)
12 清 水 汰 揮鉢盛中学校 170.630   00:41.79 [041.790] (14) 01:28.41 [044.205] (14) 00:41.49 [041.490] (12) 01:26.29 [043.145] (9)
13 小 林 颯佐久穂中学校 172.075   00:42.14 [042.140] (15) 01:27.81 [043.905] (12) 00:42.35 [042.350] (17) 01:27.36 [043.680] (13)
14 宮 下 恒 輝岡谷工業高校 173.580   00:42.29 [042.290] (16) 01:29.48 [044.740] (15) 00:42.34 [042.340] (16) 01:28.42 [044.210] (15)
15 高見澤 匠 冴南牧中学校 173.985   00:42.63 [042.630] (17) 01:29.60 [044.800] (16) 00:42.35 [042.350] (17) 01:28.41 [044.205] (14)
16 小 口 哲 生岡谷東部中学校 177.125   00:43.10 [043.100] (21) 01:31.30 [045.650] (18) 00:42.97 [042.970] (21) 01:30.81 [045.405] (17)
17 黒 岩 龍太郎佐久長聖高校 177.660   00:42.89 [042.890] (19) 01:31.88 [045.940] (19) 00:42.32 [042.320] (15) 01:33.02 [046.510] (21)
18 浅 川 丈一郎上伊那農業高校 177.850   00:42.99 [042.990] (20) 01:34.84 [047.420] (22) 00:42.31 [042.310] (14) 01:30.26 [045.130] (16)
19 由 井 楽 人川上中学校 178.065   00:43.65 [043.650] (23) 01:30.53 [045.265] (17) 00:43.18 [043.180] (22) 01:31.94 [045.970] (18)
20 櫻 井 道佐久長聖高校 179.485   00:43.32 [043.320] (22) 01:33.65 [046.825] (21) 00:42.90 [042.900] (20) 01:32.88 [046.440] (20)
21 小 林 玄富士見中学校 181.260   00:44.60 [044.600] (24) 01:32.18 [046.090] (20) 00:44.40 [044.400] (23) 01:32.34 [046.170] (19)
22 櫻 井 利 正御代田中学校 190.910   00:47.14 [047.140] (25) 01:37.73 [048.865] (23) 00:46.56 [046.560] (24) 01:36.69 [048.345] (22)
- 渡 辺 悠 次小海高校     00:40.47 [040.470] (8) 01:21.69 [040.845] (4) 00:39.38 [039.380] (5) DQ
- 山 本 慶 汰茅野北部中学校     00:42.69 [042.690] (18) DQ 00:42.39 [042.390] (19)  
- 小 林 優 真富士見中学校     00:41.74 [041.740] (12) WDR    

前ページに戻る