第28回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 小 林 寛 和市立長野高校 117.535 00:39.39 [039.390] (1) 01:19.01 [039.505] (1) 00:38.64 [038.640] (1)
2 橋 爪 凱伊那北高校 119.060 00:39.76 [039.760] (2) 01:20.08 [040.040] (2) 00:39.26 [039.260] (2)
3 本 間 丈 瑠岡谷南高校 120.260 00:40.35 [040.350] (7) 01:21.08 [040.540] (3) 00:39.37 [039.370] (3)
4 上 條 将 司岡谷南高校 120.640 00:40.10 [040.100] (4) 01:21.66 [040.830] (4) 00:39.71 [039.710] (5)
5 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 121.980 00:39.77 [039.770] (3) 01:24.54 [042.270] (6) 00:39.94 [039.940] (7)
6 菊 池 岳 仁原中学校 122.215 00:40.60 [040.600] (8) 01:22.91 [041.455] (5) 00:40.16 [040.160] (8)
7 向 山 恭 平諏訪南中学校 122.490 00:40.19 [040.190] (6) 01:25.74 [042.870] (7) 00:39.43 [039.430] (4)
8 石 原 朋 弥佐久長聖高校 123.985 00:40.16 [040.160] (5) 01:28.23 [044.115] (12) 00:39.71 [039.710] (5)
9 倉 坪 克 拓岡谷西部中学校 126.355 00:41.94 [041.940] (11) 01:26.79 [043.395] (9) 00:41.02 [041.020] (9)
10 篠 原 謙小海中学校 127.145 00:41.90 [041.900] (10) 01:26.75 [043.375] (8) 00:41.87 [041.870] (11)
11 中 山 周長野北部中学校 127.980 00:41.98 [041.980] (12) 01:27.92 [043.960] (10) 00:42.04 [042.040] (12)
12 渡 辺 悠 次川上中学校 128.480 00:42.43 [042.430] (13) 01:28.00 [044.000] (11) 00:42.05 [042.050] (13)
13 油 井 威一郎川上中学校 130.640 00:42.43 [042.430] (13) 01:31.78 [045.890] (15) 00:42.32 [042.320] (14)
14 伊 藤 正 峻屋代高校 130.995 00:41.89 [041.890] (9) 01:35.45 [047.725] (17) 00:41.38 [041.380] (10)
15 浅 川 丈一郎箕輪中学校 131.795 00:43.31 [043.310] (15) 01:30.29 [045.145] (13) 00:43.34 [043.340] (15)
16 矢 島 拓 海松代高校 135.615 00:45.50 [045.500] (17) 01:30.85 [045.425] (14) 00:44.69 [044.690] (17)
17 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 137.455 00:44.81 [044.810] (16) 01:34.73 [047.365] (16) 00:45.28 [045.280] (18)
18 大 嶋 樹軽井沢中学校 139.345 00:46.15 [046.150] (18) 01:37.75 [048.875] (18) 00:44.32 [044.320] (16)
19 櫻 井 道臼田中学校 150.475 00:50.26 [050.260] (19) 01:44.51 [052.255] (20) 00:47.96 [047.960] (20)
20 宮 下 恒 輝岡谷北部中学校 169.310 01:14.65 [074.650] (20) 01:38.48 [049.240] (19) 00:45.42 [045.420] (19)

前ページに戻る