第27回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年1月10日~2014年1月11日
松原湖高原スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 山 田 梨 央伊那西高校 164.295 RR 00:41.25 [041.250] (1) 01:22.93 [041.465] (1) 00:40.33 [040.330] (1) 01:22.50 [041.250] (1)
2 藤 森 優 衣諏訪西中学校 176.090   00:44.40 [044.400] (5) 01:28.28 [044.140] (3) 00:43.91 [043.910] (4) 01:27.28 [043.640] (2)
3 平 澤 春 佳伊那東部中学校 177.140   00:43.91 [043.910] (3) 01:28.80 [044.400] (4) 00:44.13 [044.130] (6) 01:29.40 [044.700] (3)
4 上 條 夏 歩鉢盛中学校 178.810   00:44.69 [044.690] (6) 01:30.07 [045.035] (5) 00:43.89 [043.890] (3) 01:30.39 [045.195] (4)
5 堀 久美子伊那西高校 180.810   00:44.25 [044.250] (4) 01:30.91 [045.455] (6) 00:43.99 [043.990] (5) 01:34.23 [047.115] (5)
6 竹 松 秋 美伊那西高校 183.015   00:44.84 [044.840] (7) 01:33.13 [046.565] (7) 00:44.42 [044.420] (7) 01:34.38 [047.190] (6)
7 両 角 有 乃茅野市スケート協会 190.810   00:45.81 [045.810] (8) 01:40.28 [050.140] (9) 00:45.84 [045.840] (8) 01:38.04 [049.020] (7)
8 両 角 ほのか茅野北部中学校 191.525   00:47.15 [047.150] (9) 01:37.71 [048.855] (8) 00:46.25 [046.250] (9) 01:38.54 [049.270] (8)
9 今 井 亜 実川上中学校 199.895   00:49.09 [049.090] (11) 01:40.88 [050.440] (10) 00:48.91 [048.910] (11) 01:42.91 [051.455] (10)
10 佐 藤 真 由小諸東中学校 201.330   00:49.50 [049.500] (12) 01:43.06 [051.530] (12) 00:49.58 [049.580] (12) 01:41.44 [050.720] (9)
11 高 橋 莉 子小海中学校 206.965   00:48.86 [048.860] (10) 01:42.35 [051.175] (11) 00:48.73 [048.730] (10) 01:56.40 [058.200] (11)
- 松 澤 優花里市立長野高校     00:41.53 [041.530] (2) 01:23.81 [041.905] (2) 00:41.36 [041.360] (2) DNF

前ページに戻る