第26回長野県スプリントスピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月8日~2013年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 松 澤 優花里市立長野高校 084.810 00:42.39 [042.390] (2) 01:24.84 [042.420] (1)
2 曽 我 こなみ佐久長聖高校 085.080 00:41.76 [041.760] (1) 01:26.64 [043.320] (3)
3 藤 森 美 希佐久長聖高校 086.045 00:43.43 [043.430] (3) 01:25.23 [042.615] (2)
4 萩 原 茉 衣岡谷南高校 087.950 00:44.39 [044.390] (6) 01:27.12 [043.560] (4)
5 土 屋 萌佐久長聖高校 089.085 00:43.45 [043.450] (4) 01:31.27 [045.635] (7)
6 北 原 も え茅野東部中学校 089.690 00:44.27 [044.270] (5) 01:30.84 [045.420] (6)
7 北 澤 彩岡谷南高校 090.115 00:45.02 [045.020] (7) 01:30.19 [045.095] (5)
8 小 池 朋 恵市立長野高校 091.370 00:45.39 [045.390] (11) 01:31.96 [045.980] (8)
9 藤 森 優 衣諏訪西中学校 091.935 00:45.67 [045.670] (13) 01:32.53 [046.265] (9)
10 山 下 アンヌ軽井沢中学校 091.980 00:45.38 [045.380] (10) 01:33.20 [046.600] (10)
11 田 中 翔 子東海大三高校 092.155 00:45.18 [045.180] (9) 01:33.95 [046.975] (11)
12 新 井 こず江松本県ヶ丘高校 092.360 00:45.03 [045.030] (8) 01:34.66 [047.330] (12)
13 林 楓 袈諏訪西中学校 095.115 00:47.10 [047.100] (15) 01:36.03 [048.015] (13)
14 両 角 有 乃茅野市スケート協会 095.920 00:46.22 [046.220] (14) 01:39.40 [049.700] (17)
15 高見澤 和 穂南牧中学校 095.950 00:47.91 [047.910] (17) 01:36.08 [048.040] (14)
16 高見澤 芽 衣南牧中学校 096.825 00:48.48 [048.480] (18) 01:36.69 [048.345] (15)
17 藤 原 美 来裾花中学校 097.625 00:47.87 [047.870] (16) 01:39.51 [049.755] (18)
18 友 野 遥佐久中学校 098.960 00:49.41 [049.410] (20) 01:39.10 [049.550] (16)
19 両 角 ほのか茅野市スケート協会 099.480 00:48.94 [048.940] (19) 01:41.08 [050.540] (19)
20 福 岡 歩 里茅野市スケート協会 101.355 00:50.49 [050.490] (23) 01:41.73 [050.865] (20)
21 小 倉 志 織城北小学校 101.610 00:50.43 [050.430] (22) 01:42.36 [051.180] (21)
22 今 井 亜 実川上中学校 101.895 00:50.02 [050.020] (21) 01:43.75 [051.875] (22)
23 堀 美和子南箕輪中学校 104.125 00:50.99 [050.990] (24) 01:46.27 [053.135] (23)
- 小 林 純 玲茅野東部中学校   00:45.51 [045.510] (12) DNS

前ページに戻る