第26回長野県スプリントスピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月8日~2013年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 牛 山 紘 貴東海大三高校 038.130 00:38.13 [038.130] (1)
2 万 場 哲 也信州大学 038.520 00:38.52 [038.520] (2)
3 由 井 勇 矢市立長野高校 038.740 00:38.74 [038.740] (3)
4 菊 原 魁 人野沢北高校 038.970 00:38.97 [038.970] (4)
5 上 田 兼 規法政大学 039.130 00:39.13 [039.130] (5)
6 木 村 佳 憲信州大学 039.360 00:39.36 [039.360] (6)
7 新 井 洸太郎岡谷南高校 039.610 00:39.61 [039.610] (7)
8 篠 原 岳 成信州大学 040.040 00:40.04 [040.040] (8)
9 荻 原 卓東海大三高校 040.280 00:40.28 [040.280] (9)
10 小 池 真 生東海大三高校 040.810 00:40.81 [040.810] (10)
11 小 林 寛 和市立長野高校 041.080 00:41.08 [041.080] (11)
12 鶴 田 英 佑川上中学校 041.190 00:41.19 [041.190] (12)
13 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 041.200 00:41.20 [041.200] (13)
14 伊 藤 雅 敏日本大学 041.240 00:41.24 [041.240] (14)
  小 池 健 太市立長野高校 041.240 00:41.24 [041.240] (14)
16 石 原 朋 弥軽井沢中学校 041.560 00:41.56 [041.560] (16)
17 上 原 大 知野沢北高校 041.670 00:41.67 [041.670] (17)
18 山 下 寛 仁佐久長聖高校 041.960 00:41.96 [041.960] (18)
19 菊 池 岳 仁原村体協 042.890 00:42.89 [042.890] (19)
20 渡 辺 悠 次川上中学校 044.090 00:44.09 [044.090] (20)
21 小 泉 泰 斗諏訪西中学校 044.110 00:44.11 [044.110] (21)
22 佐 原 貴 奎川上中学校 046.840 00:46.84 [046.840] (22)
23 原 大 晴川上中学校 047.110 00:47.11 [047.110] (23)

前ページに戻る