第25回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2012年2月10日~2012年2月11日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 曽 我 こなみ佐久長聖高校 167.530   00:41.06 [041.060] (1) 01:24.42 [042.210] (2) 00:41.20 [041.200] (1) 01:26.12 [043.060] (2)
2 藤 森 美 希諏訪西中学校 169.160   00:42.18 [042.180] (2) 01:24.26 [042.130] (1) 00:42.17 [042.170] (2) 01:25.36 [042.680] (1)
3 飯 島 美 幸佐久長聖高校 175.280   00:43.93 [043.930] (5) 01:26.79 [043.395] (3) 00:43.82 [043.820] (3) 01:28.27 [044.135] (3)
4 渡 邉 夏 純佐久長聖高校 178.865   00:45.02 [045.020] (6) 01:28.14 [044.070] (4) 00:44.96 [044.960] (4) 01:29.63 [044.815] (4)
5 藤 森 優 衣諏訪市スケート協会 185.415   00:45.78 [045.780] (8) 01:32.17 [046.085] (6) 00:46.54 [046.540] (7) 01:34.02 [047.010] (6)
6 山 下 アンヌ軽井沢中学校 185.475   00:45.98 [045.980] (9) 01:32.88 [046.440] (7) 00:45.77 [045.770] (6) 01:34.57 [047.285] (7)
7 小 林 純 玲茅野東部中学校 187.610   00:45.44 [045.440] (7) 01:34.30 [047.150] (9) 00:45.50 [045.500] (5) 01:39.04 [049.520] (11)
8 小 山 未 夢城北小学校 190.560   00:46.67 [046.670] (10) 01:34.02 [047.010] (8) 00:47.27 [047.270] (9) 01:39.22 [049.610] (12)
9 小 澤 侑利子岡谷北部中学校 191.090   00:47.20 [047.200] (11) 01:36.37 [048.185] (11) 00:47.18 [047.180] (8) 01:37.05 [048.525] (9)
10 岩 下 楓帝産クラブ 193.010   00:47.93 [047.930] (12) 01:36.15 [048.075] (10) 00:48.69 [048.690] (13) 01:36.63 [048.315] (8)
11 小 林 真依子川上中学校 195.725   00:48.97 [048.970] (14) 01:37.90 [048.950] (12) 00:48.61 [048.610] (12) 01:38.39 [049.195] (10)
12 保 科 玲 美岡谷北部中学校 196.450   00:48.23 [048.230] (13) 01:40.06 [050.030] (14) 00:47.86 [047.860] (10) 01:40.66 [050.330] (13)
13 土 屋 萌佐久長聖高校 200.570   00:42.26 [042.260] (3) 01:29.06 [044.530] (5) 01:08.89 [068.890] (16) 01:29.78 [044.890] (5)
14 岡 野 恵 美軽井沢中学校 209.230   00:50.83 [050.830] (16) 01:46.20 [053.100] (16) 00:51.36 [051.360] (15) 01:47.88 [053.940] (14)
- 濱 朋 香城北小学校     00:49.10 [049.100] (15) 01:38.71 [049.355] (13) 00:48.16 [048.160] (11) DQ
- 三 井 咲 良城北小学校     DQ 01:41.16 [050.580] (15) 00:49.74 [049.740] (14)  
- 竹 松 秋 美南箕輪中学校     DNS WDR    
- 中 村 杏 奈東海大三高校     00:42.63 [042.630] (4) WDR    

前ページに戻る