第25回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2012年2月10日~2012年2月11日
岡谷市 やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 上 地 一 馬佐久長聖高校 114.025 00:37.52 [037.520] (1) 01:17.21 [038.605] (4) 00:37.90 [037.900] (1)
2 小 口 侑 亮東洋大学 115.050 00:38.38 [038.380] (5) 01:16.90 [038.450] (2) 00:38.22 [038.220] (2)
3 万 場 哲 也信州大学 116.260 00:37.99 [037.990] (2) 01:19.34 [039.670] (6) 00:38.60 [038.600] (3)
4 木 村 佳 憲信州大学 117.990 00:38.26 [038.260] (4) 01:19.14 [039.570] (5) 00:40.16 [040.160] (6)
5 牛 山 紘 貴東海大三高校 119.335 00:39.48 [039.480] (9) 01:20.39 [040.195] (7) 00:39.66 [039.660] (5)
6 菊 原 魁 人野沢北高校 120.425 00:38.40 [038.400] (6) 01:26.61 [043.305] (14) 00:38.72 [038.720] (4)
7 島 田 隆 平佐久長聖高校 121.830 00:40.58 [040.580] (11) 01:21.60 [040.800] (8) 00:40.45 [040.450] (7)
8 渡 辺 雄 太佐久長聖高校 123.440 00:40.95 [040.950] (13) 01:22.54 [041.270] (9) 00:41.22 [041.220] (10)
9 荻 原 卓東海大三高校 123.705 00:40.59 [040.590] (12) 01:24.03 [042.015] (10) 00:41.10 [041.100] (9)
10 山 下 寛 仁佐久長聖高校 125.535 00:41.05 [041.050] (14) 01:26.23 [043.115] (13) 00:41.37 [041.370] (11)
11 小 島 良 太櫻ケ岡中学校 126.300 00:41.96 [041.960] (16) 01:25.54 [042.770] (12) 00:41.57 [041.570] (12)
12 小 池 健 太市立長野高校 126.450 00:42.09 [042.090] (17) 01:24.64 [042.320] (11) 00:42.04 [042.040] (14)
13 鶴 田 英 佑川上中学校 126.985 00:41.66 [041.660] (15) 01:27.39 [043.695] (16) 00:41.63 [041.630] (13)
14 小 池 真 生東海大三高校 129.370 00:43.07 [043.070] (20) 01:27.08 [043.540] (15) 00:42.76 [042.760] (15)
15 林 莉 輝川上中学校 130.530 00:42.75 [042.750] (19) 01:28.54 [044.270] (17) 00:43.51 [043.510] (17)
16 原 眞 尋川上第二小学校 130.880 00:42.52 [042.520] (18) 01:30.38 [045.190] (18) 00:43.17 [043.170] (16)
17 小 林 準岩村田高校 134.505 00:40.41 [040.410] (10) 01:47.11 [053.555] (20) 00:40.54 [040.540] (8)
18 原 大 晴川上中学校 143.315 00:47.05 [047.050] (21) 01:36.77 [048.385] (19) 00:47.88 [047.880] (18)
19 横 森 拓 海長野高校 158.355 00:39.46 [039.460] (8) 01:50.21 [055.105] (21) 01:03.79 [063.790] (19)
- 大 林 昌 仁佐久長聖高校   00:38.71 [038.710] (7) 01:16.60 [038.300] (1) DQ
- 青 木 唯 人市立長野高校   00:38.01 [038.010] (3) 01:16.94 [038.470] (3) WDR

前ページに戻る