第23回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2010年2月17日~2010年2月18日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 新 井 縁岡谷南高校 174.395   00:43.00 [043.000] (1) 01:28.84 [044.420] (1) 00:43.06 [043.060] (1) 01:27.83 [043.915] (1)
2 伊 藤 さゆり東海大三高校 176.005   00:43.04 [043.040] (2) 01:29.22 [044.610] (2) 00:43.91 [043.910] (4) 01:28.89 [044.445] (2)
3 曽 我 こなみ諏訪西中学校 176.340   00:43.45 [043.450] (3) 01:29.62 [044.810] (4) 00:43.24 [043.240] (2) 01:29.68 [044.840] (4)
4 藤 森 美 希諏訪西中学校 176.740   00:44.04 [044.040] (4) 01:29.36 [044.680] (3) 00:43.56 [043.560] (3) 01:28.92 [044.460] (3)
5 井 出 望 月川上中学校 184.650   00:45.67 [045.670] (5) 01:34.04 [047.020] (5) 00:45.52 [045.520] (5) 01:32.88 [046.440] (5)
6 由 井 瑞 穂川上中学校 186.395   00:46.23 [046.230] (7) 01:35.68 [047.840] (7) 00:45.65 [045.650] (6) 01:33.35 [046.675] (6)
7 宮 嶋 未奈美諏訪市スケート協会 188.000   00:46.69 [046.690] (9) 01:35.17 [047.585] (6) 00:46.49 [046.490] (8) 01:34.47 [047.235] (7)
8 金 澤 由希乃軽井沢高校 191.660   00:47.20 [047.200] (10) 01:37.56 [048.780] (10) 00:46.60 [046.600] (9) 01:38.16 [049.080] (11)
9 鶴 田 智 穂川上第二小学校 191.990   00:47.75 [047.750] (11) 01:36.80 [048.400] (9) 00:47.51 [047.510] (11) 01:36.66 [048.330] (10)
10 北 原 も え茅野市スケート協会 192.765   00:48.60 [048.600] (13) 01:38.25 [049.125] (11) 00:46.82 [046.820] (10) 01:36.44 [048.220] (8)
11 竹 内 萌軽井沢中学校 198.590   00:49.09 [049.090] (14) 01:38.50 [049.250] (12) 00:49.22 [049.220] (12) 01:42.06 [051.030] (13)
12 山 田 梨 央諏訪市スケート協会 200.470   00:46.61 [046.610] (8) 01:36.68 [048.340] (8) 00:57.29 [057.290] (14) 01:36.46 [048.230] (9)
13 原 瑞 木市立長野高校 201.030   00:50.15 [050.150] (15) 01:42.27 [051.135] (14) 00:49.53 [049.530] (13) 01:40.43 [050.215] (12)
- 清 水 優 香原村体協     00:45.91 [045.910] (6) 01:42.00 [051.000] (13) 00:46.11 [046.110] (7) WDR
- 田 中 優 奈茅野東部中学校     00:48.46 [048.460] (12) DNS    

前ページに戻る