第23回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2010年2月17日~2010年2月18日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 中 村 健 斗東海大三高校 076.845 00:38.15 [038.150] (2) 01:17.39 [038.695] (1)
2 木 村 佳 憲信州大学 077.630 00:38.49 [038.490] (4) 01:18.28 [039.140] (2)
3 奥 原 綱 希市立長野高校 077.760 00:38.21 [038.210] (3) 01:19.10 [039.550] (3)
4 小 林 拓 斗専修大学 078.395 00:38.07 [038.070] (1) 01:20.65 [040.325] (4)
5 市 河 俊 哉長野吉田高校 080.515 00:39.54 [039.540] (6) 01:21.95 [040.975] (6)
6 上 地 一 馬諏訪西中学校 080.750 00:40.10 [040.100] (7) 01:21.30 [040.650] (5)
7 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 083.415 00:40.90 [040.900] (8) 01:25.03 [042.515] (8)
8 小 林 準御代田中学校 084.130 00:41.76 [041.760] (10) 01:24.74 [042.370] (7)
9 花 岡 由 宗岡谷南高校 085.145 00:42.18 [042.180] (11) 01:25.93 [042.965] (9)
10 菊 原 魁 人小海中学校 086.040 00:41.50 [041.500] (9) 01:29.08 [044.540] (13)
11 上 原 大 知中込中学校 086.600 00:42.71 [042.710] (13) 01:27.78 [043.890] (10)
12 新 井 洸太郎富士見高原中学校 086.605 00:42.30 [042.300] (12) 01:28.61 [044.305] (12)
13 本 間 丈 瑠諏訪西中学校 087.360 00:43.37 [043.370] (14) 01:27.98 [043.990] (11)
14 井 上 貴 司小海中学校 090.065 00:44.87 [044.870] (15) 01:30.39 [045.195] (14)
15 菊 池 祐 樹小海中学校 092.850 00:45.72 [045.720] (16) 01:34.26 [047.130] (15)
16 鷹 野 真 澄小海中学校 095.940 00:47.12 [047.120] (17) 01:37.64 [048.820] (17)
17 関 昭 汰小海中学校 096.230 00:47.47 [047.470] (18) 01:37.52 [048.760] (16)
18 春日井 琢 也信州大学 100.210 00:39.03 [039.030] (5) 02:02.36 [061.180] (18)

前ページに戻る