女子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 両 角 有 乃 | 茅野北部中学校 | 01:28.39 (1) | MT | 00:19.20 [00:19.20] | 00:52.28 [00:33.08] | 01:28.39 [00:36.11] | |
OUT | 花 岡 里 帆 | 岡谷南部中学校 | 01:32.74 (5) | 00:21.23 [00:21.23] | 00:52.77 [00:31.54] | 01:32.74 [00:39.97] | |||
2 | IN | 上 條 真 綺 | 鉢盛中学校 | 01:31.81 (4) | 00:20.69 [00:20.69] | 00:54.66 [00:33.97] | 01:31.81 [00:37.15] | ||
OUT | 宮 澤 茉 那 | 大町第一中学校 | 01:32.99 (6) | 00:21.53 [00:21.53] | 00:56.32 [00:34.79] | 01:32.99 [00:36.67] | |||
3 | IN | 小 倉 志 織 | 上諏訪中学校 | 01:38.90 (10) | 00:21.97 [00:21.97] | 00:58.75 [00:36.78] | 01:38.90 [00:40.15] | ||
OUT | 両 角 ほのか | 茅野北部中学校 | 01:31.46 (3) | 00:20.88 [00:20.88] | 00:54.82 [00:33.94] | 01:31.46 [00:36.64] | |||
4 | IN | 齋 藤 玲 | 諏訪清陵附属中学校 | 01:39.51 (11) | 00:22.51 [00:22.51] | 00:59.42 [00:36.91] | 01:39.51 [00:40.09] | ||
OUT | 宮 澤 里 緒 | 大町第一中学校 | 01:35.51 (8) | 00:22.07 [00:22.07] | 00:57.86 [00:35.79] | 01:35.51 [00:37.65] | |||
5 | IN | 平 澤 菜々子 | 伊那東部中学校 | 01:38.41 (9) | 00:22.26 [00:22.26] | 00:58.02 [00:35.76] | 01:38.41 [00:40.39] | ||
OUT | 藤 牧 美 帆 | 鉢盛中学校 | 01:42.66 (12) | 00:23.49 [00:23.49] | 01:01.47 [00:37.98] | 01:42.66 [00:41.19] | |||
6 | IN | 羽多野 里 佳 | 鉢盛中学校 | 01:31.11 (2) | 00:21.35 [00:21.35] | 00:55.08 [00:33.73] | 01:31.11 [00:36.03] | ||
OUT | 藤 森 理 乎 | 諏訪西中学校 | 01:34.56 (7) | 00:21.27 [00:21.27] | 00:55.34 [00:34.07] | 01:34.56 [00:39.22] | |||
7 | IN | 河 野 菜々穂 | 箕輪中学校 | 01:44.65 (13) | 00:22.77 [00:22.77] | 01:01.63 [00:38.86] | 01:44.65 [00:43.02] | ||
OUT |