第16回日韓青少年冬季スポーツ交流競技会スピードスケート競技


2018年2月16日~2018年2月16日
長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)
女子 1500m (QS) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 300m 700m 1100m 1500m
1 IN 油 井 ちえり 川上中学校 02:35.29 (15)     00:32.04 [00:32.04] 01:10.94 [00:38.90] 01:52.88 [00:41.94] 02:35.29 [00:42.41]
OUT LIM SOO YEON 韓国 02:29.53 (Op)     00:31.53 [00:31.53] 01:08.93 [00:37.40] 01:48.66 [00:39.73] 02:29.53 [00:40.87]
2 IN CHOI MINSEO 韓国   DNS          
OUT 西 原 万 葉 長野東部中学校 02:28.07 (14)     00:30.10 [00:30.10] 01:07.52 [00:37.42] 01:47.67 [00:40.15] 02:28.07 [00:40.40]
3 IN LEE JIEUN 韓国 02:26.54 (Op)     00:30.94 [00:30.94] 01:06.71 [00:35.77] 01:45.77 [00:39.06] 02:26.54 [00:40.77]
OUT 生 野 麻 優 軽井沢中学校 02:25.02 (13)     00:30.75 [00:30.75] 01:07.27 [00:36.52] 01:46.08 [00:38.81] 02:25.02 [00:38.94]
4 IN CHOI YUNSEO 韓国 02:25.32 (Op)     00:30.29 [00:30.29] 01:06.23 [00:35.94] 01:44.92 [00:38.69] 02:25.32 [00:40.40]
OUT 野 明 愛 結 原中学校 02:18.01 (8)     00:29.37 [00:29.37] 01:03.15 [00:33.78] 01:39.62 [00:36.47] 02:18.01 [00:38.39]
5 IN CHO SUYEON 韓国 02:18.67 (Op)     00:28.83 [00:28.83] 01:03.21 [00:34.38] 01:40.69 [00:37.48] 02:18.67 [00:37.98]
OUT 河 野 菜々穂 箕輪中学校 02:21.11 (12)     00:28.81 [00:28.81] 01:02.95 [00:34.14] 01:41.24 [00:38.29] 02:21.11 [00:39.87]
6 IN KIM CHAE WON 韓国 02:12.20 (Op)     00:28.48 [00:28.48] 01:01.07 [00:32.59] 01:35.66 [00:34.59] 02:12.20 [00:36.54]
OUT 篠 原 永 子 小海中学校 02:19.20 (10)     00:28.47 [00:28.47] 01:01.86 [00:33.39] 01:40.37 [00:38.51] 02:19.20 [00:38.83]
7 IN 宮 澤 眞 小海中学校 02:20.60 (11)     00:30.41 [00:30.41] 01:05.52 [00:35.11] 01:42.61 [00:37.09] 02:20.60 [00:37.99]
OUT KIM KYOUNGJU 韓国 02:13.33 (Op)     00:28.27 [00:28.27] 01:01.32 [00:33.05] 01:36.66 [00:35.34] 02:13.33 [00:36.67]
8 IN KIM JI YEON 韓国 02:13.75 (Op)     00:28.88 [00:28.88] 01:02.41 [00:33.53] 01:37.29 [00:34.88] 02:13.75 [00:36.46]
OUT 水 野 葵 由 諏訪西中学校 02:17.65 (7)     00:29.29 [00:29.29] 01:02.76 [00:33.47] 01:39.36 [00:36.60] 02:17.65 [00:38.29]
9 IN 近 藤 杏 菜 諏訪南中学校 02:18.52 (9)     00:29.46 [00:29.46] 01:04.77 [00:35.31] 01:41.12 [00:36.35] 02:18.52 [00:37.40]
OUT KIM HYOJI 韓国 02:15.91 (Op)     00:29.14 [00:29.14] 01:03.33 [00:34.19] 01:39.83 [00:36.50] 02:15.91 [00:36.08]
10 IN KIM MIN HUI 韓国 02:12.07 (Op)     00:27.65 [00:27.65] 01:00.28 [00:32.63] 01:35.78 [00:35.50] 02:12.07 [00:36.29]
OUT 矢 﨑 萌 夏 岡谷東部中学校 02:14.11 (1)     00:28.66 [00:28.66] 01:01.87 [00:33.21] 01:37.60 [00:35.73] 02:14.11 [00:36.51]
11 IN KIM YOONJI 韓国 02:12.26 (Op)     00:28.56 [00:28.56] 01:01.22 [00:32.66] 01:36.20 [00:34.98] 02:12.26 [00:36.06]
OUT 柳 沢 絢 音 川上中学校 02:17.34 (6)     00:30.38 [00:30.38] 01:05.26 [00:34.88] 01:41.05 [00:35.79] 02:17.34 [00:36.29]
12 IN 高見澤 萌 愛 川上中学校 02:15.21 (3)     00:29.45 [00:29.45] 01:03.00 [00:33.55] 01:38.48 [00:35.48] 02:15.21 [00:36.73]
OUT LEE SEUNGHYEON 韓国 02:42.46 (Op)     00:28.76 [00:28.76] 01:02.81 [00:34.05] 02:02.48 [00:59.67] 02:42.46 [00:39.98]
13 IN SHIN SEUNG HEU 韓国 02:13.28 (Op)     00:28.22 [00:28.22] 01:01.43 [00:33.21] 01:37.04 [00:35.61] 02:13.28 [00:36.24]
OUT 清 水 叶 華 鉢盛中学校 02:14.14 (2)     00:28.80 [00:28.80] 01:02.54 [00:33.74] 01:38.32 [00:35.78] 02:14.14 [00:35.82]
14 IN 日 向 彩 瑛 南箕輪中学校 02:15.97 (5)     00:27.85 [00:27.85] 01:01.90 [00:34.05] 01:39.06 [00:37.16] 02:15.97 [00:36.91]
OUT KANG SOO MIN 韓国 02:19.68 (Op)     00:30.53 [00:30.53] 01:05.61 [00:35.08] 01:42.15 [00:36.54] 02:19.68 [00:37.53]
15 IN PARK CHAEEUN 韓国 02:10.38 (Op)     00:27.42 [00:27.42] 00:59.87 [00:32.45] 01:34.84 [00:34.97] 02:10.38 [00:35.54]
OUT 宮 坂 菜 緒 原中学校 02:15.37 (4)     00:29.67 [00:29.67] 01:03.81 [00:34.14] 01:39.32 [00:35.51] 02:15.37 [00:36.05]
競技役員
レフェリー 伊 藤 文 彦 スターター 中 島 吉 昭 チーフタイムキーパー 上 原 繁 記録員長 西 原 良 一
リンクコンディション
2018年2月16日 時刻 天気 風向 風速 気温 氷温 湿度
開始 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
終了 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

前ページに戻る