第16回日韓青少年冬季スポーツ交流競技会スピードスケート競技


2018年2月16日~2018年2月16日
長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)
男子 1500m (QS) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考1備考2 300m 700m 1100m 1500m
1 IN 輿 水 颯 太 佐久穂中学校 02:17.20 (14)     00:30.06 [00:30.06] 01:05.63 [00:35.57] 01:41.87 [00:36.24] 02:17.20 [00:35.33]
OUT SEO CHI HYOUN 韓国 02:17.32 (Op)     00:29.04 [00:29.04] 01:02.83 [00:33.79] 01:39.08 [00:36.25] 02:17.32 [00:38.24]
2 IN KIM YU SEONG 韓国 02:22.86 (Op)     00:30.04 [00:30.04] 01:06.80 [00:36.76] 01:45.00 [00:38.20] 02:22.86 [00:37.86]
OUT 朝 田 練 成 臼田中学校 02:18.79 (15)     00:28.52 [00:28.52] 01:03.36 [00:34.84] 01:41.03 [00:37.67] 02:18.79 [00:37.76]
3 IN A N JEONG MIN 韓国 02:11.54 (Op)     00:28.48 [00:28.48] 01:02.05 [00:33.57] 01:36.04 [00:33.99] 02:11.54 [00:35.50]
OUT 篠 原 健 人 小海中学校 02:16.08 (13)     00:27.93 [00:27.93] 01:00.69 [00:32.76] 01:38.43 [00:37.74] 02:16.08 [00:37.65]
4 IN 保 科 健 照 岡谷北部中学校 02:06.25 (10)     00:27.47 [00:27.47] 00:58.73 [00:31.26] 01:32.01 [00:33.28] 02:06.25 [00:34.24]
OUT JEON MINJAE 韓国 02:15.72 (Op)     00:28.85 [00:28.85] 01:02.64 [00:33.79] 01:39.09 [00:36.45] 02:15.72 [00:36.63]
5 IN 小 林 颯 佐久穂中学校 02:06.61 (11)     00:26.80 [00:26.80] 00:58.26 [00:31.46] 01:31.99 [00:33.73] 02:06.61 [00:34.62]
OUT LEE JUNGHUN 韓国 02:12.47 (Op)     00:28.62 [00:28.62] 01:01.11 [00:32.49] 01:36.58 [00:35.47] 02:12.47 [00:35.89]
6 IN JEONG YEONG HO 韓国 02:10.90 (Op)     00:27.37 [00:27.37] 00:59.25 [00:31.88] 01:34.65 [00:35.40] 02:10.90 [00:36.25]
OUT 戸 田 弦 永明中学校 02:03.55 (5)     00:27.09 [00:27.09] 00:58.22 [00:31.13] 01:30.60 [00:32.38] 02:03.55 [00:32.95]
7 IN KIM KYUNGRAE 韓国 02:05.43 (Op)     00:26.62 [00:26.62] 00:57.63 [00:31.01] 01:31.07 [00:33.44] 02:05.43 [00:34.36]
OUT 今 井 寛 人 川上中学校 02:04.83 (7)     00:28.17 [00:28.17] 00:59.37 [00:31.20] 01:31.71 [00:32.34] 02:04.83 [00:33.12]
8 IN PARK UN WOO 韓国 02:05.33 (Op)     00:26.94 [00:26.94] 00:58.26 [00:31.32] 01:31.04 [00:32.78] 02:05.33 [00:34.29]
OUT 渡 邉 一 冴 川上中学校 02:06.16 (9)     00:27.40 [00:27.40] 00:58.81 [00:31.41] 01:31.86 [00:33.05] 02:06.16 [00:34.30]
9 IN PARK SEUNG BEO 韓国 02:10.30 (Op)     00:27.21 [00:27.21] 00:59.25 [00:32.04] 01:33.98 [00:34.73] 02:10.30 [00:36.32]
OUT 中 島 大 輔 川上中学校 02:05.59 (8)     00:27.66 [00:27.66] 00:58.73 [00:31.07] 01:31.48 [00:32.75] 02:05.59 [00:34.11]
10 IN 中 山 尚 長野北部中学校 02:07.71 (12)     00:27.80 [00:27.80] 00:59.61 [00:31.81] 01:33.11 [00:33.50] 02:07.71 [00:34.60]
OUT CHA UIRYUN 韓国   DNS          
11 IN LEE WOOJIN 韓国 02:04.70 (Op)     00:27.36 [00:27.36] 00:58.30 [00:30.94] 01:30.83 [00:32.53] 02:04.70 [00:33.87]
OUT 松 田 臣 二 諏訪南中学校 02:02.95 (4)     00:27.35 [00:27.35] 00:58.36 [00:31.01] 01:30.38 [00:32.02] 02:02.95 [00:32.57]
12 IN GIL YEONGJE 韓国 02:00.65 (Op)     00:26.21 [00:26.21] 00:55.98 [00:29.77] 01:27.46 [00:31.48] 02:00.65 [00:33.19]
OUT 山 本 慶 汰 茅野北部中学校 02:04.59 (6)     00:27.06 [00:27.06] 00:58.45 [00:31.39] 01:31.41 [00:32.96] 02:04.59 [00:33.18]
13 IN 岩 下 幹 小海中学校 02:02.14 (3)     00:27.41 [00:27.41] 00:57.50 [00:30.09] 01:29.46 [00:31.96] 02:02.14 [00:32.68]
OUT PARK SUNGHYUN 韓国 02:06.03 (Op)     00:26.09 [00:26.09] 00:56.29 [00:30.20] 01:29.64 [00:33.35] 02:06.03 [00:36.39]
14 IN JANG SEO JIN 韓国 02:05.77 (Op)     00:25.96 [00:25.96] 00:57.01 [00:31.05] 01:30.81 [00:33.80] 02:05.77 [00:34.96]
OUT 松 本 一 成 長峰中学校 01:58.75 (1)     00:26.12 [00:26.12] 00:56.11 [00:29.99] 01:27.14 [00:31.03] 01:58.75 [00:31.61]
15 IN 井 出 雄 斗 南牧中学校 01:59.22 (2)     00:26.25 [00:26.25] 00:56.20 [00:29.95] 01:27.17 [00:30.97] 01:59.22 [00:32.05]
OUT Y U DONGHOON 韓国 01:59.39 (Op)     00:26.54 [00:26.54] 00:56.48 [00:29.94] 01:28.16 [00:31.68] 01:59.39 [00:31.23]
競技役員
レフェリー 伊 藤 文 彦 スターター 中 島 吉 昭 チーフタイムキーパー 上 原 繁 記録員長 西 原 良 一
リンクコンディション
2018年2月16日 時刻 天気 風向 風速 気温 氷温 湿度
開始 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
終了 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

前ページに戻る