男子 1000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 菊 池 耕 太 | 小海高校 | 01:17.97 (42) | 00:18.56 [00:18.56] | 00:47.62 [00:29.06] | 01:17.97 [00:30.35] | ||
OUT | 阿 部 啓 吾 | 帯広農業高校 | 01:18.55 (51) | 00:17.38 [00:17.38] | 00:46.29 [00:28.91] | 01:18.55 [00:32.26] | |||
2 | IN | 遠 藤 二千翔 | 恵那西中学 | 01:23.91 (89) | 00:19.08 [00:19.08] | 00:50.69 [00:31.61] | 01:23.91 [00:33.22] | ||
OUT | 新 井 雄 貴 | 南牧中学校 | 01:24.04 (90) | 00:19.20 [00:19.20] | 00:50.58 [00:31.38] | 01:24.04 [00:33.46] | |||
3 | IN | 荒 川 大 和 | 東洋大学 | 01:18.81 (55) | 00:18.23 [00:18.23] | 00:47.13 [00:28.90] | 01:18.81 [00:31.68] | ||
OUT | 羽 田 光 希 | 明治大学 | 01:17.06 (36) | 00:18.19 [00:18.19] | 00:46.38 [00:28.19] | 01:17.06 [00:30.68] | |||
4 | IN | 宗 宮 紘 汰 | 山梨学院大学 | 01:14.55 (8) | 00:17.14 [00:17.14] | 00:44.51 [00:27.37] | 01:14.55 [00:30.04] | ||
OUT | 小 池 克 典 | 長峰中学校 | 01:24.44 (92) | 00:19.24 [00:19.24] | 00:50.54 [00:31.30] | 01:24.44 [00:33.90] | |||
5 | IN | 樋 口 信 生 | 諏訪西中学校 | 01:28.58 (108) | 00:19.41 [00:19.41] | 00:52.51 [00:33.10] | 01:28.58 [00:36.07] | ||
OUT | 寺 町 巧 | 日本体育大学 | 01:16.57 (26) | 00:18.03 [00:18.03] | 00:46.10 [00:28.07] | 01:16.57 [00:30.47] | |||
6 | IN | 鈴 木 瑞 騎 | 郡山商業高等学校 | 01:23.61 (87) | 00:19.40 [00:19.40] | 00:50.42 [00:31.02] | 01:23.61 [00:33.19] | ||
OUT | 増 子 建 紀 | 郡山商業高等学校 | 01:28.80 (109) | 00:20.36 [00:20.36] | 00:53.11 [00:32.75] | 01:28.80 [00:35.69] | |||
7 | IN | 中 村 奨 太 | ロジネットジャパン | 01:12.38 (1) | 00:17.54 [00:17.54] | 00:44.63 [00:27.09] | 01:12.38 [00:27.75] | ||
OUT | 渡 辺 晟 | 郡山商業高等学校 | 01:14.50 (7) | 00:17.87 [00:17.87] | 00:45.67 [00:27.80] | 01:14.50 [00:28.83] | |||
8 | IN | 大 嶋 樹 | 軽井沢中学校 | 01:35.38 (118) | 00:21.76 [00:21.76] | 00:58.20 [00:36.44] | 01:35.38 [00:37.18] | ||
OUT | 浅 川 悟 | 泉中学校 | 01:40.20 (120) | 00:21.75 [00:21.75] | 00:58.84 [00:37.09] | 01:40.20 [00:41.36] | |||
9 | IN | 櫻 井 道 | 臼田中学校 | 01:34.78 (117) | 00:21.70 [00:21.70] | 00:57.03 [00:35.33] | 01:34.78 [00:37.75] | ||
OUT | 市 川 福 円 | 南牧中学校 | 01:37.02 (119) | 00:22.46 [00:22.46] | 00:59.29 [00:36.83] | 01:37.02 [00:37.73] | |||
10 | IN | 篠 原 優 人 | 小海中学校 | 01:30.17 (112) | 00:20.96 [00:20.96] | 00:54.31 [00:33.35] | 01:30.17 [00:35.86] | ||
OUT | 宮 田 昂 育 | 塩尻中学校 | 01:34.02 (116) | 00:20.73 [00:20.73] | 00:55.53 [00:34.80] | 01:34.02 [00:38.49] | |||
11 | IN | 梶 原 豪 | 前橋みずき中 | 01:30.50 (113) | 00:20.07 [00:20.07] | 00:54.02 [00:33.95] | 01:30.50 [00:36.48] | ||
OUT | 小 林 大 地 | 軽井沢中学校 | 01:29.12 (111) | 00:21.02 [00:21.02] | 00:54.11 [00:33.09] | 01:29.12 [00:35.01] | |||
12 | IN | 伊 藤 海 里 | 山岡中学 | 01:26.79 (104) | 00:19.82 [00:19.82] | 00:51.82 [00:32.00] | 01:26.79 [00:34.97] | ||
OUT | 浅 川 丈一郎 | 箕輪中学校 | 01:27.87 (105) | 00:19.73 [00:19.73] | 00:51.77 [00:32.04] | 01:27.87 [00:36.10] | |||
13 | IN | 伊 藤 裕 希 | 渋川中学校 | 01:33.66 (115) | 00:20.09 [00:20.09] | 00:53.91 [00:33.82] | 01:33.66 [00:39.75] | ||
OUT | 宮 下 恒 輝 | 岡谷北部中学校 | 01:30.64 (114) | 00:20.36 [00:20.36] | 00:53.96 [00:33.60] | 01:30.64 [00:36.68] | |||
14 | IN | 伊 藤 天 哉 | 山岡中学 | 01:24.96 (95) | 00:19.54 [00:19.54] | 00:51.07 [00:31.53] | 01:24.96 [00:33.89] | ||
OUT | 黒 岩 龍太郎 | 嬬恋中学校 | 01:28.25 (106) | 00:20.37 [00:20.37] | 00:52.62 [00:32.25] | 01:28.25 [00:35.63] | |||
15 | IN | 塚 田 悠 | 都留文科大学 | 01:25.54 (98) | 00:19.63 [00:19.63] | 00:51.12 [00:31.49] | 01:25.54 [00:34.42] | ||
OUT | 河 瀬 拓 思 | 日本大学 | 01:25.70 (100) | 00:18.62 [00:18.62] | 00:50.26 [00:31.64] | 01:25.70 [00:35.44] | |||
16 | IN | 安 田 光 毅 | 恵那西中学 | 01:25.59 (99) | 00:20.13 [00:20.13] | 00:52.21 [00:32.08] | 01:25.59 [00:33.38] | ||
OUT | 原 大 晴 | 川上中学校 | 01:29.06 (110) | 00:20.54 [00:20.54] | 00:53.78 [00:33.24] | 01:29.06 [00:35.28] | |||
17 | IN | 原 大 治 | 川上中学校 | 01:26.81 (-) | 00:20.03 [00:20.03] | 00:51.84 [00:31.81] | 01:26.81 [00:34.97] | ||
OUT | 亀 山 真 矢 | 中京高等学校 | DQR257-1 | 00:20.39 [00:20.39] | 00:52.51 [00:32.12] | ||||
18 | IN | 宮 田 裕 貴 | 国士舘大学 | DQR256-2 | 00:19.17 [00:19.17] | 00:50.66 [00:31.49] | |||
OUT | 篠 原 孝 尚 | 小海中学校 | 01:28.57 (107) | 00:20.60 [00:20.60] | 00:53.63 [00:33.03] | 01:28.57 [00:34.94] | |||
19 | IN | 向 山 恭 平 | 諏訪南中学校 | 01:23.54 (86) | 00:18.86 [00:18.86] | 00:49.72 [00:30.86] | 01:23.54 [00:33.82] | ||
OUT | 長谷川 滉 佑 | 中京高等学校 | 01:24.57 (93) | 00:18.84 [00:18.84] | 00:49.82 [00:30.98] | 01:24.57 [00:34.75] | |||
20 | IN | 相 田 将太朗 | 渋川工業高校 | 01:26.01 (102) | 00:19.42 [00:19.42] | 00:50.40 [00:30.98] | 01:26.01 [00:35.61] | ||
OUT | 篠 原 謙 | 小海中学校 | 01:25.11 (97) | 00:19.48 [00:19.48] | 00:50.77 [00:31.29] | 01:25.11 [00:34.34] | |||
21 | IN | 油 井 威一郎 | 川上中学校 | 01:25.05 (96) | 00:19.61 [00:19.61] | 00:51.17 [00:31.56] | 01:25.05 [00:33.88] | ||
OUT | 干 川 龍 也 | 嬬恋中学校 | 01:24.32 (91) | 00:19.92 [00:19.92] | 00:50.83 [00:30.91] | 01:24.32 [00:33.49] | |||
22 | IN | 添 田 樹 | 盛岡工業高校 | 01:20.19 (72) | 00:18.50 [00:18.50] | 00:48.41 [00:29.91] | 01:20.19 [00:31.78] | ||
OUT | 大田中 佑 史 | 八戸学院光星高校 | 01:19.98 (70) | 00:18.23 [00:18.23] | 00:47.45 [00:29.22] | 01:19.98 [00:32.53] | |||
23 | IN | 渡 辺 悠 次 | 川上中学校 | 01:23.08 (85) | 00:19.34 [00:19.34] | 00:50.46 [00:31.12] | 01:23.08 [00:32.62] | ||
OUT | 佐 原 貴 奎 | 川上中学校 | 01:22.96 (84) | 00:19.30 [00:19.30] | 00:51.07 [00:31.77] | 01:22.96 [00:31.89] | |||
24 | IN | 松 川 晶 紀 | 八戸学院光星高校 | 01:19.90 (67) | 00:18.56 [00:18.56] | 00:48.22 [00:29.66] | 01:19.90 [00:31.68] | ||
OUT | 堀 内 仁 | 富士北稜高校 | 01:24.69 (94) | 00:19.63 [00:19.63] | 00:50.64 [00:31.01] | 01:24.69 [00:34.05] | |||
25 | IN | 中 山 周 | 長野北部中学校 | 01:21.66 (81) | 00:19.14 [00:19.14] | 00:49.49 [00:30.35] | 01:21.66 [00:32.17] | ||
OUT | 小 池 健 太 | 市立長野高校 | 01:23.81 (88) | 00:18.77 [00:18.77] | 00:49.36 [00:30.59] | 01:23.81 [00:34.45] | |||
26 | IN | 安 部 大 志 | 中京高等学校 | 01:22.88 (83) | 00:19.01 [00:19.01] | 00:49.37 [00:30.36] | 01:22.88 [00:33.51] | ||
OUT | 村 山 翔 威 | 八戸西高校 | 01:20.90 (75) | 00:18.67 [00:18.67] | 00:48.57 [00:29.90] | 01:20.90 [00:32.33] | |||
27 | IN | 横 沢 公 希 | 嬬恋中学校 | 01:21.60 (80) | 00:18.80 [00:18.80] | 00:48.81 [00:30.01] | 01:21.60 [00:32.79] | ||
OUT | 大 槻 亜 門 | 佐久長聖高校 | 01:18.72 (53) | 00:18.92 [00:18.92] | 00:48.08 [00:29.16] | 01:18.72 [00:30.64] | |||
28 | IN | 畠 中 泰一朗 | 中津商業高校 | 01:20.99 (77) | 00:19.12 [00:19.12] | 00:48.94 [00:29.82] | 01:20.99 [00:32.05] | ||
OUT | 斉 藤 龍 汰 | 盛岡工業高校 | 01:19.26 (59) | 00:18.39 [00:18.39] | 00:47.69 [00:29.30] | 01:19.26 [00:31.57] | |||
29 | IN | 石 原 朋 弥 | 軽井沢中学校 | 01:21.28 (78) | 00:18.27 [00:18.27] | 00:48.22 [00:29.95] | 01:21.28 [00:33.06] | ||
OUT | 上 條 将 司 | 岡谷南高校 | 01:19.15 (58) | 00:18.21 [00:18.21] | 00:46.81 [00:28.60] | 01:19.15 [00:32.34] | |||
30 | IN | 近 藤 悠 斗 | 吉田高校 | 01:20.73 (74) | 00:18.64 [00:18.64] | 00:48.45 [00:29.81] | 01:20.73 [00:32.28] | ||
OUT | 萩 原 拓 巳 | 嬬恋高校 | 01:19.68 (64) | 00:18.63 [00:18.63] | 00:47.78 [00:29.15] | 01:19.68 [00:31.90] | |||
31 | IN | 田 子 隆 太 | 嬬恋高校 | 01:19.69 (65) | 00:18.24 [00:18.24] | 00:47.50 [00:29.26] | 01:19.69 [00:32.19] | ||
OUT | 狩 野 秀 輔 | 佐久長聖高校 | 01:20.98 (76) | 00:18.44 [00:18.44] | 00:48.13 [00:29.69] | 01:20.98 [00:32.85] | |||
32 | IN | 芝 西 佑 哉 | 盛岡工業高校 | 01:17.39 (38) | 00:17.83 [00:17.83] | 00:46.60 [00:28.77] | 01:17.39 [00:30.79] | ||
OUT | 土 屋 絹 弥 | 嬬恋高校 | 01:22.11 (82) | 00:19.08 [00:19.08] | 00:49.00 [00:29.92] | 01:22.11 [00:33.11] | |||
33 | IN | 遠 藤 龍 輝 | 中津商業高校 | 01:18.83 (56) | 00:17.52 [00:17.52] | 00:46.81 [00:29.29] | 01:18.83 [00:32.02] | ||
OUT | 山 下 寛 仁 | 佐久長聖高校 | 01:20.46 (73) | 00:19.00 [00:19.00] | 00:48.58 [00:29.58] | 01:20.46 [00:31.88] | |||
34 | IN | 百 﨑 心太郎 | 嬬恋中学校 | 01:19.53 (63) | 00:18.26 [00:18.26] | 00:47.51 [00:29.25] | 01:19.53 [00:32.02] | ||
OUT | 高 村 和 | 吉田高校 | 01:19.72 (66) | 00:18.20 [00:18.20] | 00:47.43 [00:29.23] | 01:19.72 [00:32.29] | |||
35 | IN | 原 田 佳 祐 | 長峰中学校 | 01:18.22 (46) | 00:18.55 [00:18.55] | 00:47.20 [00:28.65] | 01:18.22 [00:31.02] | ||
OUT | 西 澤 奎 佑 | 八戸学院大学 | 01:19.30 (61) | 00:18.22 [00:18.22] | 00:47.46 [00:29.24] | 01:19.30 [00:31.84] | |||
36 | IN | 高見澤 匠 | 小海高校 | 01:18.14 (45) | 00:18.34 [00:18.34] | 00:47.35 [00:29.01] | 01:18.14 [00:30.79] | ||
OUT | 一 場 伸 一 | 嬬恋高校 | 01:18.86 (57) | 00:17.70 [00:17.70] | 00:46.14 [00:28.44] | 01:18.86 [00:32.72] | |||
37 | IN | 菊 原 魁 人 | 野沢北高校 | 01:18.26 (47) | 00:17.30 [00:17.30] | 00:46.15 [00:28.85] | 01:18.26 [00:32.11] | ||
OUT | 本 間 源 大 | 嬬恋高校 | 01:19.95 (69) | 00:19.03 [00:19.03] | 00:48.11 [00:29.08] | 01:19.95 [00:31.84] | |||
38 | IN | 小 林 創 | 嬬恋高校 | 01:16.75 (29) | 00:18.30 [00:18.30] | 00:46.61 [00:28.31] | 01:16.75 [00:30.14] | ||
OUT | 本 間 丈 瑠 | 岡谷南高校 | 01:16.89 (33) | 00:18.01 [00:18.01] | 00:46.48 [00:28.47] | 01:16.89 [00:30.41] | |||
39 | IN | 菊 池 浩 樹 | 小海高校 | 01:18.76 (54) | 00:18.92 [00:18.92] | 00:48.11 [00:29.19] | 01:18.76 [00:30.65] | ||
OUT | 濱 田 哲 | 狭山ヶ丘高校 | 01:20.00 (71) | 00:18.27 [00:18.27] | 00:47.83 [00:29.56] | 01:20.00 [00:32.17] | |||
40 | IN | 河 合 健 朗 | 川越SSC | 01:26.75 (103) | 00:18.29 [00:18.29] | 00:48.83 [00:30.54] | 01:26.75 [00:37.92] | ||
OUT | 倉 持 慶 | 嬬恋高校 | 01:18.55 (51) | 00:18.33 [00:18.33] | 00:46.96 [00:28.63] | 01:18.55 [00:31.59] | |||
41 | IN | 小野塚 健二郎 | 日本体育大学 | 01:17.34 (37) | 00:18.05 [00:18.05] | 00:46.46 [00:28.41] | 01:17.34 [00:30.88] | ||
OUT | 奥 原 綱 希 | 法政大学 | 01:19.47 (62) | 00:17.70 [00:17.70] | 00:46.32 [00:28.62] | 01:19.47 [00:33.15] | |||
42 | IN | 小 原 司 | 山梨学院大学 | 01:17.43 (39) | 00:18.01 [00:18.01] | 00:46.53 [00:28.52] | 01:17.43 [00:30.90] | ||
OUT | 上 地 一 馬 | 東洋大学 | 01:18.28 (48) | 00:17.36 [00:17.36] | 00:45.65 [00:28.29] | 01:18.28 [00:32.63] | |||
43 | IN | 高見澤 涼 | 小海高校 | 01:19.26 (59) | 00:18.70 [00:18.70] | 00:47.99 [00:29.29] | 01:19.26 [00:31.27] | ||
OUT | 小 池 真 生 | 東海大三高校 | 01:18.46 (49) | 00:17.98 [00:17.98] | 00:46.86 [00:28.88] | 01:18.46 [00:31.60] | |||
44 | IN | 戸 田 亮 太 | 白樺学園高校 | 01:17.69 (40) | 00:17.65 [00:17.65] | 00:46.15 [00:28.50] | 01:17.69 [00:31.54] | ||
OUT | 菊 池 岳 仁 | 原中学校 | 01:21.37 (79) | 00:18.73 [00:18.73] | 00:48.63 [00:29.90] | 01:21.37 [00:32.74] | |||
45 | IN | 上 原 大 知 | 野沢北高校 | 01:16.96 (34) | 00:17.32 [00:17.32] | 00:45.27 [00:27.95] | 01:16.96 [00:31.69] | ||
OUT | 松 本 健 太 | 白樺学園高校 | 01:16.37 (24) | 00:17.67 [00:17.67] | 00:45.59 [00:27.92] | 01:16.37 [00:30.78] | |||
46 | IN | 古 市 博 人 | 明治大学 | 01:16.20 (22) | 00:17.25 [00:17.25] | 00:45.05 [00:27.80] | 01:16.20 [00:31.15] | ||
OUT | 田 中 正 晃 | 高崎健大 | 01:18.08 (44) | 00:17.65 [00:17.65] | 00:45.83 [00:28.18] | 01:18.08 [00:32.25] | |||
47 | IN | 吉 田 健 太 | 日本大学 | 01:17.89 (41) | 00:17.09 [00:17.09] | 00:45.14 [00:28.05] | 01:17.89 [00:32.75] | ||
OUT | 長 田 海 斗 | 吉田高校 | 01:18.52 (50) | 00:17.56 [00:17.56] | 00:46.05 [00:28.49] | 01:18.52 [00:32.47] | |||
48 | IN | 原 眞 尋 | 川上中学校 | 01:18.07 (43) | 00:17.87 [00:17.87] | 00:46.61 [00:28.74] | 01:18.07 [00:31.46] | ||
OUT | 古 川 耀 | 山梨学院大学 | 01:19.92 (68) | 00:17.67 [00:17.67] | 00:47.00 [00:29.33] | 01:19.92 [00:32.92] | |||
49 | IN | 小 林 裕 司 | 嬬恋高校 | 01:17.00 (35) | 00:17.53 [00:17.53] | 00:46.14 [00:28.61] | 01:17.00 [00:30.86] | ||
OUT | 新 井 洸太郎 | 岡谷南高校 | 01:16.81 (30) | 00:17.88 [00:17.88] | 00:45.89 [00:28.01] | 01:16.81 [00:30.92] | |||
50 | IN | 久 野 洸 揮 | 帝京第三高校 | 01:16.87 (32) | 00:18.16 [00:18.16] | 00:46.77 [00:28.61] | 01:16.87 [00:30.10] | ||
OUT | 山 中 敏 愛 | 山梨学院大学 | 01:15.35 (18) | 00:17.67 [00:17.67] | 00:45.43 [00:27.76] | 01:15.35 [00:29.92] | |||
51 | IN | 田 中 康 裕 | 日本体育大学 | DQR257-1 | 00:17.75 [00:17.75] | ||||
OUT | 松 田 知 記 | 日本体育大学 | 01:16.36 (23) | 00:17.18 [00:17.18] | 00:45.45 [00:28.27] | 01:16.36 [00:30.91] | |||
52 | IN | 坂 本 永 吉 | 高崎健大 | 01:16.62 (27) | 00:16.80 [00:16.80] | 00:44.51 [00:27.71] | 01:16.62 [00:32.11] | ||
OUT | 佐 藤 裕 太 | 日本大学 | 01:14.58 (9) | 00:17.17 [00:17.17] | 00:44.38 [00:27.21] | 01:14.58 [00:30.20] | |||
53 | IN | 青 木 唯 人 | 専修大学 | 01:15.53 (19) | 00:17.27 [00:17.27] | 00:45.01 [00:27.74] | 01:15.53 [00:30.52] | ||
OUT | 小 林 和 朗 | ネーブル | 01:14.64 (11) | 00:18.15 [00:18.15] | 00:45.21 [00:27.06] | 01:14.64 [00:29.43] | |||
54 | IN | 牛 山 紘 貴 | 東海大三高校 | 01:14.73 (12) | 00:17.68 [00:17.68] | 00:45.30 [00:27.62] | 01:14.73 [00:29.43] | ||
OUT | 由 井 勇 矢 | 市立長野高校 | 01:16.74 (28) | 00:17.95 [00:17.95] | 00:45.95 [00:28.00] | 01:16.74 [00:30.79] | |||
55 | IN | 中 山 航 | 大東文化大学 | 01:15.85 (21) | 00:17.83 [00:17.83] | 00:45.70 [00:27.87] | 01:15.85 [00:30.15] | ||
OUT | 石 川 将 之 | 北杜高校 | 01:57.88 (121) | MT | 00:17.71 [00:17.71] | 01:14.77 [00:57.06] | 01:57.88 [00:43.11] | ||
56 | IN | 遠 藤 弘 樹 | 東洋大学 | 01:14.29 (5) | 00:17.24 [00:17.24] | 00:44.67 [00:27.43] | 01:14.29 [00:29.62] | ||
OUT | 下 坂 和 彦 | 日本体育大学 | 01:16.84 (31) | 00:18.24 [00:18.24] | 00:46.33 [00:28.09] | 01:16.84 [00:30.51] | |||
57 | IN | 森 本 拓 也 | 日本体育大学 | 01:16.48 (25) | 00:16.92 [00:16.92] | 00:44.60 [00:27.68] | 01:16.48 [00:31.88] | ||
OUT | 渡 邊 勇 人 | 白樺学園高校 | 01:14.59 (10) | 00:17.21 [00:17.21] | 00:44.33 [00:27.12] | 01:14.59 [00:30.26] | |||
58 | IN | 岩 城 暁 | 北翔大学 | 01:14.21 (4) | 00:17.18 [00:17.18] | 00:44.25 [00:27.07] | 01:14.21 [00:29.96] | ||
OUT | 光 岡 知 成 | 丸河商事 | 01:15.62 (20) | 00:17.80 [00:17.80] | 00:45.64 [00:27.84] | 01:15.62 [00:29.98] | |||
59 | IN | 金 野 樹 | 日本大学 | 01:14.34 (6) | 00:17.73 [00:17.73] | 00:45.28 [00:27.55] | 01:14.34 [00:29.06] | ||
OUT | 下 田 琢 也 | 山梨学院大学 | 01:14.83 (14) | 00:17.61 [00:17.61] | 00:45.02 [00:27.41] | 01:14.83 [00:29.81] | |||
60 | IN | 佐々木 奨 之 | 白樺学園高校 | 01:15.28 (16) | 00:17.33 [00:17.33] | 00:45.18 [00:27.85] | 01:15.28 [00:30.10] | ||
OUT | 横 平 幸 輔 | 東洋大学 | 01:14.79 (13) | 00:17.60 [00:17.60] | 00:45.05 [00:27.45] | 01:14.79 [00:29.74] | |||
61 | IN | 今 野 明 星 | 専修大学 | 01:13.93 (3) | 00:17.42 [00:17.42] | 00:44.42 [00:27.00] | 01:13.93 [00:29.51] | ||
OUT | 田 渕 浩 基 | 日本大学 | 01:13.39 (2) | 00:17.00 [00:17.00] | 00:44.08 [00:27.08] | 01:13.39 [00:29.31] | |||
62 | IN | 松 井 宏 佑 | 専修大学 | 01:15.34 (17) | 00:17.96 [00:17.96] | 00:45.65 [00:27.69] | 01:15.34 [00:29.69] | ||
OUT | 下 向 航 平 | 東洋大学 | 01:14.87 (15) | 00:16.88 [00:16.88] | 00:44.11 [00:27.23] | 01:14.87 [00:30.76] | |||
63 | IN | 原 大 治 | 川上中学校 | 01:25.96 (101) | RS | 00:20.18 [00:20.18] | 00:52.22 [00:32.04] | 01:25.96 [00:33.74] | |
OUT |