男子 1500m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 小 池 真 生 | 東海大三高校 | DQR253-3a | 00:26.52 [00:26.52] | |||||
OUT | 多 田 朝 飛 | 山中湖中学校 | 02:21.17 (131) | 00:29.19 [00:29.19] | 01:05.10 [00:35.91] | 01:43.42 [00:38.32] | 02:21.17 [00:37.75] | |||
2 | IN | 岡 崎 誠 | 山形SSC | 02:12.64 (111) | 00:28.55 [00:28.55] | 01:01.96 [00:33.41] | 01:36.98 [00:35.02] | 02:12.64 [00:35.66] | ||
OUT | 河 井 大 晟 | 泉中学校 | 02:15.17 (118) | 00:29.09 [00:29.09] | 01:02.98 [00:33.89] | 01:38.60 [00:35.62] | 02:15.17 [00:36.57] | |||
3 | IN | 坂 本 兼 真 | 山中湖中学校 | 02:26.57 (137) | 00:30.97 [00:30.97] | 01:07.67 [00:36.70] | 01:46.87 [00:39.20] | 02:26.57 [00:39.70] | ||
OUT | 山 本 翔 平 | 日本大学 | 01:54.89 (9) | 00:25.76 [00:25.76] | 00:54.18 [00:28.42] | 01:23.56 [00:29.38] | 01:54.89 [00:31.33] | |||
4 | IN | 原 大 晴 | 川上中学校 | 02:20.06 (126) | 00:29.52 [00:29.52] | 01:04.78 [00:35.26] | 01:41.85 [00:37.07] | 02:20.06 [00:38.21] | ||
OUT | 茅 野 直 樹 | 東海大三高校 | 02:02.15 (63) | 00:26.81 [00:26.81] | 00:57.80 [00:30.99] | 01:29.92 [00:32.12] | 02:02.15 [00:32.23] | |||
5 | IN | 菊 池 哲 平 | 小海高校 | 02:02.43 (64) | 00:26.86 [00:26.86] | 00:57.16 [00:30.30] | 01:29.13 [00:31.97] | 02:02.43 [00:33.30] | ||
OUT | 百 﨑 心太郎 | 嬬恋西中学校 | 02:08.52 (98) | 00:27.62 [00:27.62] | 00:59.06 [00:31.44] | 01:33.16 [00:34.10] | 02:08.52 [00:35.36] | |||
6 | IN | 鮎 澤 雅 尚 | 岡谷西部中学校 | 02:11.61 (109) | 00:27.92 [00:27.92] | 01:01.06 [00:33.14] | 01:35.79 [00:34.73] | 02:11.61 [00:35.82] | ||
OUT | 石 塚 雅 大 | 嬬恋東中学校 | 02:14.92 (117) | 00:29.24 [00:29.24] | 01:03.50 [00:34.26] | 01:38.99 [00:35.49] | 02:14.92 [00:35.93] | |||
7 | IN | 平 出 悠 斗 | 中津商業高校 | 02:04.39 (77) | 00:26.19 [00:26.19] | 00:56.83 [00:30.64] | 01:29.87 [00:33.04] | 02:04.39 [00:34.52] | ||
OUT | 高見澤 匠 | 南牧中学校 | 02:05.17 (82) | 00:26.61 [00:26.61] | 00:58.23 [00:31.62] | 01:31.87 [00:33.64] | 02:05.17 [00:33.30] | |||
8 | IN | 伊 藤 研 太 | 川上中学校 | 02:09.76 (102) | 00:28.49 [00:28.49] | 01:00.96 [00:32.47] | 01:34.95 [00:33.99] | 02:09.76 [00:34.81] | ||
OUT | 渡 辺 竜 也 | フクシマコウギョウコウコウ | 02:15.60 (120) | 00:28.09 [00:28.09] | 01:01.02 [00:32.93] | 01:37.48 [00:36.46] | 02:15.60 [00:38.12] | |||
9 | IN | 久 佐 拓 己 | 伊香保中学校 | 02:13.65 (116) | 00:28.67 [00:28.67] | 01:02.44 [00:33.77] | 01:37.85 [00:35.41] | 02:13.65 [00:35.80] | ||
OUT | 阿 部 凌 大 | 坂西中学校 | 02:13.43 (115) | 00:28.58 [00:28.58] | 01:01.57 [00:32.99] | 01:37.36 [00:35.79] | 02:13.43 [00:36.07] | |||
10 | IN | 光 岡 知 成 | スポーツクラブアクトス | 01:58.76 (33) | 00:25.01 [00:25.01] | 00:54.20 [00:29.19] | 01:25.72 [00:31.52] | 01:58.76 [00:33.04] | ||
OUT | 篠 原 克 哉 | 小海中学校 | 02:24.84 (136) | 00:29.82 [00:29.82] | 01:06.22 [00:36.40] | 01:45.97 [00:39.75] | 02:24.84 [00:38.87] | |||
11 | IN | 小 島 良 太 | 櫻ケ岡中学校 | 02:06.22 (90) | 00:26.54 [00:26.54] | 00:57.95 [00:31.41] | 01:31.69 [00:33.74] | 02:06.22 [00:34.53] | ||
OUT | 干 川 龍 也 | 嬬恋西中学校 | 02:20.18 (127) | 00:28.70 [00:28.70] | 01:02.51 [00:33.81] | 01:40.54 [00:38.03] | 02:20.18 [00:39.64] | |||
12 | IN | 名 取 秀 徳 | 茅野北部中学校 | 02:20.94 (128) | 00:29.22 [00:29.22] | 01:05.27 [00:36.05] | 01:43.10 [00:37.83] | 02:20.94 [00:37.84] | ||
OUT | 原 田 佳 祐 | 長峰中学校 | 02:10.70 (106) | 00:26.98 [00:26.98] | 00:58.34 [00:31.36] | 01:34.07 [00:35.73] | 02:10.70 [00:36.63] | |||
13 | IN | 小 林 裕 幸 | 下諏訪社中学校 | 02:22.02 (133) | 00:28.05 [00:28.05] | 01:00.11 [00:32.06] | 01:33.69 [00:33.58] | 02:22.02 [00:48.33] | ||
OUT | 小 池 康 平 | 富士見中学校 | 02:16.44 (122) | 00:28.50 [00:28.50] | 01:03.22 [00:34.72] | 01:39.90 [00:36.68] | 02:16.44 [00:36.54] | |||
14 | IN | 松 岡 葉 | 泉中学校 | 02:28.52 (139) | 00:30.48 [00:30.48] | 01:07.88 [00:37.40] | 01:48.50 [00:40.62] | 02:28.52 [00:40.02] | ||
OUT | 伊 藤 正 峻 | 広徳中学校 | 02:11.58 (108) | 00:28.73 [00:28.73] | 01:01.74 [00:33.01] | 01:36.56 [00:34.82] | 02:11.58 [00:35.02] | |||
15 | IN | 田 口 一 代 | 健大高崎高校 | 02:12.01 (110) | 00:27.42 [00:27.42] | 00:59.94 [00:32.52] | 01:35.13 [00:35.19] | 02:12.01 [00:36.88] | ||
OUT | 大 平 稜 | 泉中学校 | 02:21.08 (130) | 00:29.97 [00:29.97] | 01:06.11 [00:36.14] | 01:43.45 [00:37.34] | 02:21.08 [00:37.63] | |||
16 | IN | 中 島 明 伸 | 下諏訪中学校 | 02:10.07 (104) | 00:27.84 [00:27.84] | 01:00.10 [00:32.26] | 01:34.59 [00:34.49] | 02:10.07 [00:35.48] | ||
OUT | 町 田 太 平 | 前橋市立第三中学校 | 02:20.96 (129) | 00:29.34 [00:29.34] | 01:04.93 [00:35.59] | 01:42.47 [00:37.54] | 02:20.96 [00:38.49] | |||
17 | IN | 羽 深 剛 | 軽井沢中学校 | 02:28.26 (138) | 00:31.15 [00:31.15] | 01:08.58 [00:37.43] | 01:48.28 [00:39.70] | 02:28.26 [00:39.98] | ||
OUT | 松 岡 リ ウ | 泉中学校 | 02:19.49 (125) | 00:29.63 [00:29.63] | 01:04.77 [00:35.14] | 01:41.86 [00:37.09] | 02:19.49 [00:37.63] | |||
18 | IN | 小 林 駿 介 | 長野原西中学校 | 02:15.43 (119) | 00:29.64 [00:29.64] | 01:04.12 [00:34.48] | 01:39.94 [00:35.82] | 02:15.43 [00:35.49] | ||
OUT | 吾 妻 信 彰 | 水戸SSC | 02:15.64 (121) | 00:28.06 [00:28.06] | 01:01.62 [00:33.56] | 01:37.70 [00:36.08] | 02:15.64 [00:37.94] | |||
19 | IN | 大 槻 亜 門 | 嬬恋東中学校 | 02:22.13 (134) | 00:29.67 [00:29.67] | 01:04.26 [00:34.59] | 01:41.84 [00:37.58] | 02:22.13 [00:40.29] | ||
OUT | 佐 藤 誠 士 | 中京高等学校 | 02:21.95 (132) | 00:29.04 [00:29.04] | 01:03.64 [00:34.60] | 01:42.58 [00:38.94] | 02:21.95 [00:39.37] | |||
20 | IN | 大 﨑 匠 家 | 伊香保中学校 | 02:10.06 (103) | 00:27.91 [00:27.91] | 01:01.10 [00:33.19] | 01:36.66 [00:35.56] | 02:10.06 [00:33.40] | ||
OUT | 羽生田 康 貴 | 嬬恋西中学校 | 02:09.57 (101) | 00:28.91 [00:28.91] | 01:01.76 [00:32.85] | 01:35.58 [00:33.82] | 02:09.57 [00:33.99] | |||
21 | IN | 萩 原 拓 巳 | 嬬恋西中学校 | 02:06.32 (91) | 00:27.22 [00:27.22] | 00:58.17 [00:30.95] | 01:31.15 [00:32.98] | 02:06.32 [00:35.17] | ||
OUT | 小 林 諒 哉 | 富士見中学校 | 02:16.54 (123) | 00:28.58 [00:28.58] | 01:02.91 [00:34.33] | 01:39.51 [00:36.60] | 02:16.54 [00:37.03] | |||
22 | IN | 関 口 顯 一 | 長野東北中学校 | 02:13.33 (114) | 00:28.68 [00:28.68] | 01:01.96 [00:33.28] | 01:37.44 [00:35.48] | 02:13.33 [00:35.89] | ||
OUT | 高 村 和 | 山中湖中学校 | 02:08.30 (97) | 00:27.13 [00:27.13] | 00:58.57 [00:31.44] | 01:32.30 [00:33.73] | 02:08.30 [00:36.00] | |||
23 | IN | 中 島 泰 樹 | ときがわスケート連盟 | 02:07.54 (94) | 00:27.58 [00:27.58] | 00:59.30 [00:31.72] | 01:33.19 [00:33.89] | 02:07.54 [00:34.35] | ||
OUT | 駒 津 伸一郎 | 伊那中学校 | 02:06.04 (88) | 00:27.27 [00:27.27] | 00:58.76 [00:31.49] | 01:31.90 [00:33.14] | 02:06.04 [00:34.14] | |||
24 | IN | 大 平 航 司 | 東海大三高校 | 02:05.10 (81) | 00:27.33 [00:27.33] | 00:58.73 [00:31.40] | 01:31.44 [00:32.71] | 02:05.10 [00:33.66] | ||
OUT | 土 屋 陸 | 軽井沢中学校 | 02:13.19 (112) | 00:29.05 [00:29.05] | 01:02.51 [00:33.46] | 01:37.59 [00:35.08] | 02:13.19 [00:35.60] | |||
25 | IN | 大 槻 舜 哉 | 塩尻中学校 | 02:11.38 (107) | 00:28.18 [00:28.18] | 01:00.77 [00:32.59] | 01:35.85 [00:35.08] | 02:11.38 [00:35.53] | ||
OUT | 小 林 健 太 | 軽井沢中学校 | DQR257-1 | 00:28.61 [00:28.61] | 01:01.66 [00:33.05] | |||||
26 | IN | 荒 井 独 行 | ときがわスケート連盟 | 02:13.29 (113) | 00:27.64 [00:27.64] | 01:00.30 [00:32.66] | 01:35.51 [00:35.21] | 02:13.29 [00:37.78] | ||
OUT | 杉 本 侑 司 | 高崎健大 | 02:04.22 (75) | 00:27.63 [00:27.63] | 00:58.35 [00:30.72] | 01:30.52 [00:32.17] | 02:04.22 [00:33.70] | |||
27 | IN | 今 井 裕 介 | 川上中学校 | 02:06.52 (92) | 00:27.60 [00:27.60] | 00:59.18 [00:31.58] | 01:32.66 [00:33.48] | 02:06.52 [00:33.86] | ||
OUT | 小 林 耕 大 | 川上中学校 | 02:03.21 (69) | 00:26.99 [00:26.99] | 00:57.90 [00:30.91] | 01:30.15 [00:32.25] | 02:03.21 [00:33.06] | |||
28 | IN | 土 屋 育 | 長野原西中学校 | 02:09.22 (100) | 00:28.14 [00:28.14] | 01:00.53 [00:32.39] | 01:34.22 [00:33.69] | 02:09.22 [00:35.00] | ||
OUT | 小 池 健 太 | 市立長野高校 | 02:07.78 (96) | 00:26.95 [00:26.95] | 00:59.11 [00:32.16] | 01:32.63 [00:33.52] | 02:07.78 [00:35.15] | |||
29 | IN | 矢 沢 諒 平 | 岡谷南高校 | 02:01.56 (59) | 00:26.30 [00:26.30] | 00:56.91 [00:30.61] | 01:28.85 [00:31.94] | 02:01.56 [00:32.71] | ||
OUT | 狩 野 秀 輔 | 八千穂中学校 | 02:08.90 (99) | 00:27.11 [00:27.11] | 00:58.56 [00:31.45] | 01:33.06 [00:34.50] | 02:08.90 [00:35.84] | |||
30 | IN | 早 坂 英 | 山形中央高 | 02:05.46 (84) | 00:28.07 [00:28.07] | 00:59.34 [00:31.27] | 01:31.69 [00:32.35] | 02:05.46 [00:33.77] | ||
OUT | 天 野 洸 紀 | 吉田高校 | 02:02.10 (62) | 00:26.74 [00:26.74] | 00:57.62 [00:30.88] | 01:29.67 [00:32.05] | 02:02.10 [00:32.43] | |||
31 | IN | 横 山 徹 | 中津商業高校 | 02:05.29 (83) | 00:27.27 [00:27.27] | 00:58.21 [00:30.94] | 01:30.84 [00:32.63] | 02:05.29 [00:34.45] | ||
OUT | 倉 持 慶 | 長野原西中学校 | 02:05.79 (86) | 00:26.86 [00:26.86] | 00:57.56 [00:30.70] | 01:30.99 [00:33.43] | 02:05.79 [00:34.80] | |||
32 | IN | 由 井 直 樹 | 川上中学校 | 02:02.72 (67) | 00:27.13 [00:27.13] | 00:57.77 [00:30.64] | 01:29.54 [00:31.77] | 02:02.72 [00:33.18] | ||
OUT | 生 野 幸 太 | 市立長野高校 | DQR256-3 | 00:27.04 [00:27.04] | 00:57.79 [00:30.75] | |||||
33 | IN | 笠 原 堅 介 | 東海大三高校 | 02:05.68 (85) | 00:26.21 [00:26.21] | 00:57.10 [00:30.89] | 01:30.34 [00:33.24] | 02:05.68 [00:35.34] | ||
OUT | 小 林 創 | 嬬恋高校 | 02:01.19 (55) | 00:26.39 [00:26.39] | 00:56.09 [00:29.70] | 01:28.01 [00:31.92] | 02:01.19 [00:33.18] | |||
34 | IN | 小 林 寛 和 | 下諏訪社中学校 | 02:03.22 (70) | 00:26.31 [00:26.31] | 00:56.31 [00:30.00] | 01:28.56 [00:32.25] | 02:03.22 [00:34.66] | ||
OUT | 樋 口 雄 保 | 岡谷工業高校 | 02:10.60 (105) | 00:27.57 [00:27.57] | 00:59.52 [00:31.95] | 01:34.01 [00:34.49] | 02:10.60 [00:36.59] | |||
35 | IN | 安 田 達 弘 | 中津商業高校 | 02:03.55 (73) | 00:26.72 [00:26.72] | 00:57.50 [00:30.78] | 01:29.80 [00:32.30] | 02:03.55 [00:33.75] | ||
OUT | 遠 藤 竜 介 | 川上中学校 | 02:06.07 (89) | 00:26.88 [00:26.88] | 00:57.91 [00:31.03] | 01:31.16 [00:33.25] | 02:06.07 [00:34.91] | |||
36 | IN | 佐 藤 健 司 | 郡山スピードクラブ | 02:00.28 (46) | 00:26.53 [00:26.53] | 00:56.39 [00:29.86] | 01:27.11 [00:30.72] | 02:00.28 [00:33.17] | ||
OUT | 髙見澤 勇 人 | 小海高校 | 02:01.57 (60) | 00:27.22 [00:27.22] | 00:57.45 [00:30.23] | 01:29.12 [00:31.67] | 02:01.57 [00:32.45] | |||
37 | IN | 樋 口 諒 亮 | 長峰中学校 | 02:18.50 (124) | 00:26.69 [00:26.69] | 00:57.00 [00:30.31] | 01:28.11 [00:31.11] | 02:18.50 [00:50.39] | ||
OUT | 高 橋 佑 | 信州大学 | 02:04.99 (80) | 00:27.15 [00:27.15] | 00:57.81 [00:30.66] | 01:30.57 [00:32.76] | 02:04.99 [00:34.42] | |||
38 | IN | 岡 部 大 輝 | 東洋大学 | 02:04.30 (76) | 00:26.88 [00:26.88] | 00:56.82 [00:29.94] | 01:29.24 [00:32.42] | 02:04.30 [00:35.06] | ||
OUT | 渡 辺 晟 | 郡山商業高等学校 | 01:58.10 (26) | 00:25.81 [00:25.81] | 00:54.97 [00:29.16] | 01:26.03 [00:31.06] | 01:58.10 [00:32.07] | |||
39 | IN | 菊 池 耕 太 | 南牧中学校 | 02:01.11 (53) | 00:26.68 [00:26.68] | 00:56.47 [00:29.79] | 01:28.63 [00:32.16] | 02:01.11 [00:32.48] | ||
OUT | 齊 木 康 平 | 長峰中学校 | 02:02.73 (68) | 00:26.42 [00:26.42] | 00:56.41 [00:29.99] | 01:28.81 [00:32.40] | 02:02.73 [00:33.92] | |||
40 | IN | 並 木 崇 人 | 渋川工業高校 | 02:07.56 (95) | 00:27.46 [00:27.46] | 01:00.09 [00:32.63] | 01:33.20 [00:33.11] | 02:07.56 [00:34.36] | ||
OUT | 飯 塚 智 樹 | 嬬恋西中学校 | 02:03.70 (74) | 00:27.86 [00:27.86] | 00:59.40 [00:31.54] | 01:31.56 [00:32.16] | 02:03.70 [00:32.14] | |||
41 | IN | 岩 下 稜 | 小海中学校 | 01:58.64 (32) | 00:26.71 [00:26.71] | 00:56.23 [00:29.52] | 01:26.83 [00:30.60] | 01:58.64 [00:31.81] | ||
OUT | 高見澤 涼 | 南牧中学校 | 02:07.03 (93) | 00:27.55 [00:27.55] | 00:59.19 [00:31.64] | 01:32.48 [00:33.29] | 02:07.03 [00:34.55] | |||
42 | IN | 小 林 準 | 岩村田高校 | 02:05.94 (87) | 00:26.79 [00:26.79] | 00:58.57 [00:31.78] | 01:31.62 [00:33.05] | 02:05.94 [00:34.32] | ||
OUT | 加 部 貴 裕 | 嬬恋西中学校 | 02:02.64 (66) | 00:27.66 [00:27.66] | 00:58.28 [00:30.62] | 01:30.14 [00:31.86] | 02:02.64 [00:32.50] | |||
43 | IN | 土 屋 光 岐 | 市立長野高校 | 02:01.08 (51) | 00:27.05 [00:27.05] | 00:56.87 [00:29.82] | 01:28.43 [00:31.56] | 02:01.08 [00:32.65] | ||
OUT | 久 野 洸 揮 | 帝京第三高校 | 01:59.57 (40) | 00:26.21 [00:26.21] | 00:56.02 [00:29.81] | 01:27.16 [00:31.14] | 01:59.57 [00:32.41] | |||
44 | IN | 島 田 隆 平 | 佐久長聖高校 | 01:58.18 (28) | 00:26.14 [00:26.14] | 00:55.68 [00:29.54] | 01:26.16 [00:30.48] | 01:58.18 [00:32.02] | ||
OUT | 小 松 康 太 | 山梨学院大学 | 02:00.33 (47) | 00:26.12 [00:26.12] | 00:55.84 [00:29.72] | 01:27.31 [00:31.47] | 02:00.33 [00:33.02] | |||
45 | IN | 伊 藤 貴 裕 | 川上中学校 | 01:58.15 (27) | 00:25.84 [00:25.84] | 00:55.16 [00:29.32] | 01:26.00 [00:30.84] | 01:58.15 [00:32.15] | ||
OUT | 本 間 丈 瑠 | 諏訪西中学校 | 02:01.71 (61) | 00:26.37 [00:26.37] | 00:56.11 [00:29.74] | 01:28.08 [00:31.97] | 02:01.71 [00:33.63] | |||
46 | IN | 由 井 勇 矢 | 川上中学校 | 01:59.03 (35) | 00:25.58 [00:25.58] | 00:54.86 [00:29.28] | 01:26.34 [00:31.48] | 01:59.03 [00:32.69] | ||
OUT | 石 川 将 之 | 泉中学校 | 02:00.18 (44) | 00:25.84 [00:25.84] | 00:55.13 [00:29.29] | 01:26.83 [00:31.70] | 02:00.18 [00:33.35] | |||
47 | IN | 丸 山 幸 汰 | 永明中学校 | 02:01.27 (56) | 00:26.13 [00:26.13] | 00:56.03 [00:29.90] | 01:27.79 [00:31.76] | 02:01.27 [00:33.48] | ||
OUT | 荒 川 大 和 | 中京高等学校 | 02:22.94 (135) | 00:26.09 [00:26.09] | 00:55.74 [00:29.65] | 01:44.25 [00:48.51] | 02:22.94 [00:38.69] | |||
48 | IN | 黒 岩 一 聖 | 嬬恋西中学校 | 02:00.65 (49) | 00:25.99 [00:25.99] | 00:55.83 [00:29.84] | 01:27.37 [00:31.54] | 02:00.65 [00:33.28] | ||
OUT | 武 田 竜太郎 | 大東文化大学 | 02:01.13 (54) | 00:26.33 [00:26.33] | 00:56.23 [00:29.90] | 01:28.13 [00:31.90] | 02:01.13 [00:33.00] | |||
49 | IN | 新 海 太 智 | 川上中学校 | 02:00.53 (48) | 00:26.26 [00:26.26] | 00:56.15 [00:29.89] | 01:27.42 [00:31.27] | 02:00.53 [00:33.11] | ||
OUT | 木 村 裕 也 | 恵那高校 | 02:03.53 (72) | 00:26.39 [00:26.39] | 00:57.17 [00:30.78] | 01:29.73 [00:32.56] | 02:03.53 [00:33.80] | |||
50 | IN | 加々見 亮 佑 | 東洋大学 | 02:01.33 (58) | 00:26.56 [00:26.56] | 00:56.68 [00:30.12] | 01:28.27 [00:31.59] | 02:01.33 [00:33.06] | ||
OUT | 小 嶋 岳 人 | 帝京第三高校 | 02:01.09 (52) | 00:26.31 [00:26.31] | 00:55.84 [00:29.53] | 01:27.43 [00:31.59] | 02:01.09 [00:33.66] | |||
51 | IN | 田 中 博 基 | 嬬恋高校 | 01:59.45 (39) | 00:25.27 [00:25.27] | 00:54.95 [00:29.68] | 01:26.13 [00:31.18] | 01:59.45 [00:33.32] | ||
OUT | 中 野 秀 基 | 日本体育大学 | 02:02.55 (65) | 00:26.27 [00:26.27] | 00:56.38 [00:30.11] | 01:28.57 [00:32.19] | 02:02.55 [00:33.98] | |||
52 | IN | 篠 原 岳 成 | 信州大学 | 02:01.27 (56) | 00:25.85 [00:25.85] | 00:55.47 [00:29.62] | 01:26.93 [00:31.46] | 02:01.27 [00:34.34] | ||
OUT | 松 岡 草 子 | 帝京第三高校 | 01:57.22 (21) | 00:25.80 [00:25.80] | 00:54.41 [00:28.61] | 01:24.73 [00:30.32] | 01:57.22 [00:32.49] | |||
53 | IN | 久 保 宣 宗 | 市立長野高校 | 01:58.99 (34) | 00:25.68 [00:25.68] | 00:55.18 [00:29.50] | 01:26.10 [00:30.92] | 01:58.99 [00:32.89] | ||
OUT | 大 澤 航 | 小海高校 | 01:57.47 (24) | 00:25.71 [00:25.71] | 00:55.08 [00:29.37] | 01:25.90 [00:30.82] | 01:57.47 [00:31.57] | |||
54 | IN | 渡 辺 雄 太 | 佐久長聖高校 | 01:59.22 (37) | 00:26.36 [00:26.36] | 00:56.52 [00:30.16] | 01:27.66 [00:31.14] | 01:59.22 [00:31.56] | ||
OUT | 新 井 佳 晃 | 大東文化大学 | 01:59.16 (36) | 00:26.11 [00:26.11] | 00:55.95 [00:29.84] | 01:27.22 [00:31.27] | 01:59.16 [00:31.94] | |||
55 | IN | 駒 村 達 哉 | 佐久長聖高校 | 02:04.89 (79) | 00:26.58 [00:26.58] | 00:56.94 [00:30.36] | 01:29.47 [00:32.53] | 02:04.89 [00:35.42] | ||
OUT | 河 井 優 太 | 北杜高校 | 02:03.33 (71) | 00:26.11 [00:26.11] | 00:56.46 [00:30.35] | 01:29.35 [00:32.89] | 02:03.33 [00:33.98] | |||
56 | IN | 紺 野 潤 平 | 日本大学 | 02:00.12 (42) | 00:25.25 [00:25.25] | 00:54.51 [00:29.26] | 01:26.30 [00:31.79] | 02:00.12 [00:33.82] | ||
OUT | 山 中 敏 愛 | 小海高校 | 01:58.49 (29) | 00:25.37 [00:25.37] | 00:54.53 [00:29.16] | 01:26.06 [00:31.53] | 01:58.49 [00:32.43] | |||
57 | IN | 矢 島 友 喜 | 岡谷南高校 | 01:56.65 (18) | 00:25.72 [00:25.72] | 00:55.05 [00:29.33] | 01:25.29 [00:30.24] | 01:56.65 [00:31.36] | ||
OUT | 大 槻 祐 太 | 岡谷東高校 | 02:04.73 (78) | 00:25.52 [00:25.52] | 00:54.88 [00:29.36] | 01:28.50 [00:33.62] | 02:04.73 [00:36.23] | |||
58 | IN | 岸 田 昌 也 | 山梨学院大学 | 02:00.19 (45) | 00:25.82 [00:25.82] | 00:55.67 [00:29.85] | 01:26.40 [00:30.73] | 02:00.19 [00:33.79] | ||
OUT | 黒 岩 宗一郎 | 東洋大学 | 01:56.32 (17) | 00:25.72 [00:25.72] | 00:54.72 [00:29.00] | 01:25.10 [00:30.38] | 01:56.32 [00:31.22] | |||
59 | IN | 平 出 祥 太 | 東洋大学 | 01:59.29 (38) | 00:26.14 [00:26.14] | 00:55.44 [00:29.30] | 01:26.56 [00:31.12] | 01:59.29 [00:32.73] | ||
OUT | 宮 地 慶 樹 | 中京高等学校 | 02:00.08 (41) | 00:25.62 [00:25.62] | 00:55.22 [00:29.60] | 01:26.77 [00:31.55] | 02:00.08 [00:33.31] | |||
60 | IN | 金 浜 竜 聖 | 光星学院高校 | 01:55.57 (14) | 00:25.31 [00:25.31] | 00:54.19 [00:28.88] | 01:24.29 [00:30.10] | 01:55.57 [00:31.28] | ||
OUT | 伊 藤 雅 敏 | 日本大学 | 01:58.52 (30) | 00:25.66 [00:25.66] | 00:54.68 [00:29.02] | 01:25.52 [00:30.84] | 01:58.52 [00:33.00] | |||
61 | IN | 大 峠 大 介 | 日本大学 | 01:58.56 (31) | 00:26.16 [00:26.16] | 00:55.86 [00:29.70] | 01:26.38 [00:30.52] | 01:58.56 [00:32.18] | ||
OUT | 大 槻 貴 弘 | 法政大学 | 01:54.88 (8) | 00:24.66 [00:24.66] | 00:52.24 [00:27.58] | 01:22.50 [00:30.26] | 01:54.88 [00:32.38] | |||
62 | IN | 髙 木 大 輔 | 日本体育大学 | 01:57.23 (22) | 00:25.43 [00:25.43] | 00:54.42 [00:28.99] | 01:24.69 [00:30.27] | 01:57.23 [00:32.54] | ||
OUT | 黒 岩 紀 之 | 嬬恋高校 | 01:56.70 (19) | 00:25.54 [00:25.54] | 00:54.64 [00:29.10] | 01:25.05 [00:30.41] | 01:56.70 [00:31.65] | |||
63 | IN | 高 村 潤 | 法政大学 | 01:55.29 (11) | 00:25.50 [00:25.50] | 00:54.45 [00:28.95] | 01:24.13 [00:29.68] | 01:55.29 [00:31.16] | ||
OUT | 村 上 匠 | 小海高校 | 01:55.55 (13) | 00:25.29 [00:25.29] | 00:53.96 [00:28.67] | 01:24.07 [00:30.11] | 01:55.55 [00:31.48] | |||
64 | IN | 中 野 誠 | 専修大学 | 01:55.92 (16) | 00:25.65 [00:25.65] | 00:54.32 [00:28.67] | 01:24.05 [00:29.73] | 01:55.92 [00:31.87] | ||
OUT | 小 原 司 | 山梨学院大学 | 02:00.74 (50) | 00:25.51 [00:25.51] | 00:54.07 [00:28.56] | 01:25.86 [00:31.79] | 02:00.74 [00:34.88] | |||
65 | IN | 千 葉 瞭太郎 | 日本体育大学 | 01:55.37 (12) | 00:26.16 [00:26.16] | 00:55.32 [00:29.16] | 01:25.20 [00:29.88] | 01:55.37 [00:30.17] | ||
OUT | 菅 原 大 祐 | 日本体育大学 | 01:57.40 (23) | 00:25.76 [00:25.76] | 00:54.65 [00:28.89] | 01:25.28 [00:30.63] | 01:57.40 [00:32.12] | |||
66 | IN | 羽 田 光 希 | 富士北稜高校 | 01:56.85 (20) | 00:25.52 [00:25.52] | 00:54.35 [00:28.83] | 01:24.65 [00:30.30] | 01:56.85 [00:32.20] | ||
OUT | 小 口 侑 亮 | 東洋大学 | 01:54.02 (4) | 00:25.05 [00:25.05] | 00:53.10 [00:28.05] | 01:22.77 [00:29.67] | 01:54.02 [00:31.25] | |||
67 | IN | 下 田 琢 也 | 山梨学院大学 | 01:55.72 (15) | 00:25.56 [00:25.56] | 00:54.48 [00:28.92] | 01:24.48 [00:30.00] | 01:55.72 [00:31.24] | ||
OUT | 千 葉 勇次郎 | 専修大学 | 01:53.70 (3) | 00:25.11 [00:25.11] | 00:53.44 [00:28.33] | 01:22.63 [00:29.19] | 01:53.70 [00:31.07] | |||
68 | IN | 石 原 大 暉 | 日本体育大学 | 01:54.24 (6) | 00:25.30 [00:25.30] | 00:53.74 [00:28.44] | 01:23.28 [00:29.54] | 01:54.24 [00:30.96] | ||
OUT | 阿 部 考 平 | 日本体育大学 | 01:54.54 (7) | 00:24.92 [00:24.92] | 00:53.40 [00:28.48] | 01:23.52 [00:30.12] | 01:54.54 [00:31.02] | |||
69 | IN | 大 林 昌 仁 | 佐久長聖高校 | 01:53.30 (2) | 00:25.28 [00:25.28] | 00:53.92 [00:28.64] | 01:23.47 [00:29.55] | 01:53.30 [00:29.83] | ||
OUT | 竹 田 翔 平 | 専修大学 | 02:00.12 (42) | 00:25.23 [00:25.23] | 00:54.20 [00:28.97] | 01:25.38 [00:31.18] | 02:00.12 [00:34.74] | |||
70 | IN | 由 井 篤 樹 | 山梨学院大学 | 01:54.21 (5) | 00:25.55 [00:25.55] | 00:53.70 [00:28.15] | 01:23.07 [00:29.37] | 01:54.21 [00:31.14] | ||
OUT | 本 間 勇 太 | 日本大学 | 01:55.22 (10) | 00:25.49 [00:25.49] | 00:53.90 [00:28.41] | 01:23.86 [00:29.96] | 01:55.22 [00:31.36] | |||
